Polmo
Endschalldämpfer Endtopf Auspuff Abgasanlage für MAN M2000 HOCL LION M90 95-05
Beschreibung
Anwendung | Typ | Jahrgang | kW | HP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LF M31/M32/M38/M39/M42 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LF M33/M40/M43 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LF M33/M40/M43 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 162-180-191kW | 220-245-260 | D0826 LF M31/M32/M33/M34/M38/M39/M40/M41/M42/M43/M44 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LF M33/M40/M43 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LF M33/M40/M43 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LF M31/M32/M33/M38/M39/M40/M42/M43/M44 | |
MAN M2000M 6.9 | /1995 - 0/2005 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LF M31/M32/M33/M38/M39/M40/M42/M43/M44 | |
MAN M90 6.9 | /1988 - 0/1996 | 6871ccm, 110-114-140-169kW | 150-155-190-230 | D0826 ; M01/M02/M03/M04/M05/M06/M09/M10 | |
MAN NG 242/272 7.0 | AUTOBUS PRZEGUBOWY/ARTICULATED BUS | /1989 - 5/1993 | 6871ccm, 157-162-169-191-198kW | 213-220-230-260-270 | D0826 |
MAN EL 202 6.9 | AUTOBUS/BUS | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 157-162-169-191-198kW | 213-220-230-260-270 | A10/A11/A12 D0826 |
MAN HOCL 6.9 | AUTOBUS/BUS | /2002 - 0/0 | 6871ccm, 162-206kW | 220-280 | 18.220/18.280 A85 D0836 LOH |
MAN HOCL 6.9 | AUTOBUS/BUS | /1993 - 0/2001 | 6871ccm, 162-169-184kW | 220-230-250 | 18.220/18.230/18.250 A60 D0826 LOH |
MAN HOCL 6.9 | AUTOBUS/BUS | /1998 - 0/2001 | 6871ccm, 162kW | 220 | 18.220 A69 D0826 LOH |
MAN HOCL 6.9 | AUTOBUS/BUS | /1993 - 0/2001 | 6871ccm, 162-169-184kW | 220-230-250 | 18.220/18.230/18.250 A60 D0826 LOH |
MAN LION`S CLASSIC 7.0 | AUTOBUS/BUS | /1999 - 0/0 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | A72/A74 D0826 |
MAN LION`S CLASSIC 7.0 | AUTOBUS/BUS | /1999 - 0/0 | 6871ccm, 162-206kW | 220-280 | A72/A74 D0836 |
MAN ND 202 7.0 | AUTOBUS/BUS | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 157-162-169-191-198kW | 213-220-230-260-270 | A14 D0826 |
MAN M2000L 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1995 - 0/0 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LF L79/L86/L89 |
MAN M2000L 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1995 - 0/0 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LFL L79/L86/L89 |
MAN M2000L 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/CIĄGNIK SIODŁOWY | /1995 - 0/0 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LFL L79/L86/L89 |
MAN L2000 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/CYSTERNA | /1993 - 0/0 | 4580ccm, 75-81-114-118kW | 102-110-155-160 | D0824 LFL L20/L24/L33/L35 |
MAN L2000 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WÓŻ STRAŻACKI | /1993 - 0/0 | 4580ccm, 75-81-114-118kW | 102-110-155-160 | D0824 LFL L20/L24/L33/L35/L40/L42 |
MAN L2000 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0826 LFL L21/L25/L34/L36 |
MAN L2000 6.9 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0836 LFL L21/L25/L34/L36 |
MAN L2000 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1994 - 0/0 | 4580ccm, 114-118kW | 155-160 | D0824 LFL L22/L26/L41 |
MAN M2000L 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1995 - 0/0 | 4580ccm, 114kW | 155 | D0824 LFL L70/L72 |
MAN M2000L 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1995 - 0/0 | 4580ccm, 114kW | 155 | D0824 LFL L62/L74/L76/L81/L83 |
MAN M2000L 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1995 - 0/0 | 4580ccm, 114kW | 155 | D0824 LFL L70/L72 |
MAN M2000L 4.6 | SAM. SKRZYNIOWY/WYWROTKA | /1995 - 0/2005 | 4580ccm, 114kW | 155 | D0824 LFL L74/L76/L81/L83 |
MAN L2000 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | 6871ccm, 162-180-188-191-206kW | 220-245-256-260-280 | D0836 LFL L21/L25/L34/L36 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 4580ccm, 81-104-114-118kW | 110-141-155-160 | D0824 LFL L20 ; WB 5500 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 5/1996 | 4580ccm, 75kW | 102 | D0824 FL L20 ; WB 5500 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /2000 - 0/0 | 4580ccm, 103-132kW | 140-180 | D0834 LFL L20 ; WB 5500 |
MAN L2000 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0826 LFL L21/L25/L34/L36 4X2 ; L23/L27 4X4 |
MAN L2000 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1994 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0826 LFL L23/L27 |
MAN L2000 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0824 LFL L21/L25/L34/L35/L36 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 0/0 | 4580ccm, 75-81-114-118kW | 102-110-155-160 | D0824 LFL L20/L24/L33/L35 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1994 - 0/0 | 4580ccm, 104-114-118kW | 141-155-160 | D0824 LFL L22/L26 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1993 - 5/1996 | 4580ccm, 75kW | 102 | D0824 FL L20/L24/L33/L35 |
MAN L2000 4.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1994 - 0/0 | 4580ccm, 114-118kW | 155-160 | D0824 LFL L22/L26 4X4 |
MAN M2000L 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0826 LFL L95 |
MAN M2000L 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /0 - 0/0 | 6871ccm, 206kW | 280 | D0836 LFL L95 |
MAN M2000L 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1995 - 0/0 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LFL L80/L82/L84/L86/L87/L88/L89/L90 |
MAN M2000L 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1995 - 0/0 | 6871ccm, 162-191kW | 220-260 | D0826 LFL L80/L82/L84/L86/L87/L88/L89/L90 |
MAN M90 6.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1988 - 5/1990 | 6596ccm, 137kW | 186 | D0826 ; 4X2 ; M01/M02/M03/M04/M05/M06 |
MAN M90 6.6 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1989 - 5/1990 | 6596ccm, 137kW | 186 | D0826 ; 4X4 ; M07/M08 |
MAN M90 6.9 | SAMOCHÓD SKRZYNIOWY (RIGID) | /1990 - 5/1996 | 6871ccm, 140-162-169-198kW | 190-220-230-269 | D0826 ; 4X4 ; M07/M08 |
MAN L2000 6.9 | WÓZ STRAŻACKI (FIRE ENGINE) | /1993 - 0/0 | 6871ccm, 162-180-188-191-206kW | 220-245-255-260-280 | D0836 LFL L21/L25 |
MAN L2000 4.6 | WÓZ STRAŻACKI (FIRE ENGINE) | /1993 - 0/0 | 4580ccm, 104-114-118-132kW | 141-155-160-180 | D0824 LFL L22/L26 WB 3950 |
SOLARIS URBINO 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1999 - 0/0 | 11967ccm, 265kW | 360 | D286 LOH27 |
SOLARIS URBINO 12.0 | AUTOBUS/BUS | /1999 - 0/0 | 11967ccm, 265kW | 360 | D286 LOH27 |
TEMSA OPALIN 7.0 | AUTOBUS/BUS | /0 - 0/0 | 6871ccm, 162kW | 220 | D0836 LFL |
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob der Artikel bei Ihnen passt, senden Sie uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.
esd 68.42 Polmo
Häufig gestellte Fragen
Passt dieses Teil zu meinem Fahrzeug?
Falls sich das Teil auf ein Fahrzeug bezieht, dann lassen Sie bitte das Teil über unser Teile-Formular kostenlos von uns überprüfen.
Bitte beachten Sie: Selbst wenn Ihr Fahrzeug in der Fahrzeugliste aufgeführt ist, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Teil auch zu Ihrem Fahrzeug passt. Wir können eine Passgenauigkeit nur garantieren, wenn Sie uns die Fahrzeugdaten vor dem Kauf zur Überprüfung einreichen.
Wenn Sie uns Ihre Fahrzeugdaten mitteilen, können wir Ihnen anhand dieser Daten die passenden Teile heraussuchen. Wir können das Passen der Teile allerdings nur solange garantieren, wie originale Teile in Ihrem Fahrzeug verbaut sind oder Sie uns die korrekten Fahrzeugdaten mitteilen. Irrtümer und Programmfehler vorbehalten.
{formbuilder:NzMwOTU=}
Ist der Versand kostenfrei?
In Deutschland fallen generell keine Versandkosten für unsere Kunden an. Für alle anderen Länder werden die Versandkosten exakt im Checkout angezeigt.
Alle Informationen zu unserem Versand erhälst du hier.
Wir versenden mit unseren Logistikpartern Deutsche Post, DHL, und GLS.
Hat dieses Fahrzeugteil ein E-Prüfzeichen?
Alle von uns angebotenen Fahrzeugteile wie zum Beispiel Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter, werden nach ISO 9001:2000 und EN-ISO 9001 gefertigt. Wenn Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter nicht über ein E-Prüfzeichen verfügen, sind im Straßenverkehr nicht zugelassen oder eine Sondergenehmigung muss vom Käufer eingeholt werden. Diese Genehmigungen lösen Kosten aus, die von dem Käufer des Produktes zu tragen sind. Die in diesem Inserat angebotenen Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter verfügen über ein E-Prüfzeichen, wenn dies explizit im Angebotstext oder dem Angebotstitel erwähnt wird. Bei Schalldämpfern, Katalysatoren oder Dieselpartikelfiltern mit E-Prüfzeichen gibt es keinerlei Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr. Falls Sie sich unsicher sind, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Unsere Kontaktinformationen:
Montag bis Freitag | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
Telefon |
+49 3563 512333 |