BTA
Radlager Radnabe hinten für IVECO Daily II III IV V VI Fiat Ducato 230 Renault
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | 713691150, FT21007, GK3552, VKBA 3552, 19-2691, KLT-VC-001, 682925, R140.14 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 7180066, 42558516, 46393024, 503644252, 5801341551, 7187566, 7189750, 43210LC42A, 7485139097 |
| Produktart | Radlager |
| Einbauposition | Rückseite, Rechts, Links |
| Antiblockiersystem | Ja |
| Ursprungsland | Polen |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Material | Stahllegierung |
| Oberflächenbeschaffenheit | Beschichtet |
| Durchmesser (außen) | 90 |
| Durchmesser (innen) | 55 |
| Flanschform | Kreis |
FIAT
DUCATO
DUCATO Platform/Chassis (230_)
IVECO
DAILY
DAILY II Bus
DAILY II Platform/Chassis
DAILY II Van
DAILY III Bus
DAILY III Platform/Chassis
DAILY III Van
DAILY IV Platform/Chassis
DAILY IV Van
DAILY V Bus
DAILY V Platform/Chassis
DAILY V Van
DAILY VI Bus
DAILY VI Platform/Chassis
DAILY VI Van
MASSIF
POWER
NISSAN
NT500
RENAULT TRUCKS
D
Produktspezifikationen:
- Marke: BTA
- Herstellernummer (MPN): H2F013BTA
- EAN: 5900427462878
- Produktart: Radlager
- Einbauposition: Hinten (Rückseite), Rechts, Links
- Material: Stahllegierung
- Oberflächenbeschaffenheit: Beschichtet
- Durchmesser (innen): 55 mm
- Durchmesser (außen): 90 mm
- Flanschform: Kreis
- Antiblockiersystem (ABS): Ja
- Ursprungsland: Polen
- Vergleichsnummern: 713691150, FT21007, GK3552, VKBA 3552, 19-2691, KLT-VC-001, 682925, R140.14
- OE/OEM Referenznummern: 7180066, 42558516, 46393024, 503644252, 5801341551, 7187566, 7189750, 43210LC42A, 7485139097
Hersteller
Inter Cars Deutschland GmbH
Westhafenstraße 1
13353 Berlin
POL
Email: support_de@intercars.eu
Telefon: 49(202)75855610
Verantwortliche Person für die EU
Inter Cars Deutschland GmbH
Westhafenstraße 1
13353 Berlin
POL
Email: support_de@intercars.eu
Telefon: 49(202)75855610
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2025/12 | -- | 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2025/12 | -- | 40C18, 50C18, 60C18 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C14G Natural Power | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2016/10 | -- | 50C/E | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | 1996/09-1999/05 | -- | A 40-10 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | 1996/05-1999/05 | -- | A 40-12 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | 1996/05-1999/05 | -- | A 45-10 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | 1991/01-1996/04 | -- | A 45-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | 1996/05-1999/05 | -- | A 45-12 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 2003/01-2006/05 | -- | 35S12, 35C12, 40C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 35S13, 40C13, 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 35S14, 50C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40C11, 50C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 1999/05-2006/05 | -- | 40C15, 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 2004/01-2006/05 | -- | 40C17, 50C17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | 2002/05-2006/05 | -- | 50C11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 2.8 CNG | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2002/09-2007/07 | -- | 29L12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2002/09-2007/07 | -- | 35C12 V, 35S12 V | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2004/09-2006/04 | -- | 35C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2005/01-2006/04 | -- | 35C14, 35S14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2005/01-2006/04 | -- | 35C17, 35S17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 35S11 V,35C11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 35S13 V,35C13 V | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2002/11-2007/07 | -- | 35S15 V, 35C15 V | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 35S9 V,35C9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2006/04 | -- | 40C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2004/09-2006/04 | -- | 40C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/07-2006/12 | -- | 40C17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/07-2006/04 | -- | 45C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 50C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 1999/05-2007/07 | -- | 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2004/09-2006/04 | -- | 50C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 35C10 V , 35S10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 35C12 , 35S12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 35C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 35C14, 35S14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 35C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 35C17, 35S17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 35C9, 35S9 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35S11,35C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35S13,35C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 35S9,35C9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2002/09-2006/04 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 40C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 40C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/11-2006/04 | -- | 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2005/01-2006/04 | -- | 40C17, 40 S 17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50C11 Natural Power | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/04 | -- | 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 50C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2001/01-2006/04 | -- | 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 1999/07-2006/04 | -- | 65C13 | 2798 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004/09-2006/04 | -- | 65C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1996/01-1999/05 | -- | 35-10 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1995/02-1999/05 | -- | 35-12 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1998/09-1999/05 | -- | 35-8 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1997/01-1999/05 | -- | 40-10 4x4 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1989/01-1996/04 | -- | 49-10 V | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1996/05-1999/05 | -- | 49-12 V | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | 1990/06-1996/04 | -- | 49-12 V | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1989/01-1996/12 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1996/01-1999/05 | -- | 35-10 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1989/01-1996/12 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1996/05-1999/05 | -- | 35-12 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1996/09-1998/08 | -- | 35-12 K | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1997/01-1999/05 | -- | 40-10 W 4x4 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1996/05-1999/05 | -- | 49-10 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1989/01-1996/04 | -- | 49-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1990/06-1996/04 | -- | 49-12 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | 1996/05-1999/05 | -- | 49-12 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS |
... und passt für 115 weitere Fahrzeuge von Iveco.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
33366

Zu unseren Produkten
Häufig gestellte Fragen
Passt dieses Teil zu meinem Fahrzeug?
Falls sich das Teil auf ein Fahrzeug bezieht, dann lassen Sie bitte das Teil über unser Teile-Formular kostenlos von uns überprüfen.
Bitte beachten Sie: Selbst wenn Ihr Fahrzeug in der Fahrzeugliste aufgeführt ist, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Teil auch zu Ihrem Fahrzeug passt. Wir können eine Passgenauigkeit nur garantieren, wenn Sie uns die Fahrzeugdaten vor dem Kauf zur Überprüfung einreichen.
Wenn Sie uns Ihre Fahrzeugdaten mitteilen, können wir Ihnen anhand dieser Daten die passenden Teile heraussuchen. Wir können das Passen der Teile allerdings nur solange garantieren, wie originale Teile in Ihrem Fahrzeug verbaut sind oder Sie uns die korrekten Fahrzeugdaten mitteilen. Irrtümer und Programmfehler vorbehalten.

{formbuilder:NzMwOTU=}
Ist der Versand kostenfrei?
In Deutschland fallen generell keine Versandkosten für unsere Kunden an. Für alle anderen Länder werden die Versandkosten exakt im Checkout angezeigt.
Alle Informationen zu unserem Versand erhälst du hier.
Wir versenden mit unseren Logistikpartern Deutsche Post, DHL, und GLS.
Hat dieses Fahrzeugteil ein E-Prüfzeichen?
Alle von uns angebotenen Fahrzeugteile wie zum Beispiel Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter, werden nach ISO 9001:2000 und EN-ISO 9001 gefertigt. Wenn Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter nicht über ein E-Prüfzeichen verfügen, sind im Straßenverkehr nicht zugelassen oder eine Sondergenehmigung muss vom Käufer eingeholt werden. Diese Genehmigungen lösen Kosten aus, die von dem Käufer des Produktes zu tragen sind. Die in diesem Inserat angebotenen Schalldämpfer, Katalysatoren oder Dieselpartikelfilter verfügen über ein E-Prüfzeichen, wenn dies explizit im Angebotstext oder dem Angebotstitel erwähnt wird. Bei Schalldämpfern, Katalysatoren oder Dieselpartikelfiltern mit E-Prüfzeichen gibt es keinerlei Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr. Falls Sie sich unsicher sind, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Unsere Kontaktinformationen:
| Montag bis Freitag | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
|
Telefon |
+49 3563 512333 |
