Delphi
Querlenker Radaufhängung vorne links für Ford Mustang 2.3 3.7 5.0 V9 2014-2023
Availability for pickups could not be loaded
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | 69SKV535, FR3Z3079B TRC, SCA-11465, 3254 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | FR3Z3079B, MCS190147, 2042730, 5282026, FR3C3079BA, FR3C3079BB |
| Einbauposition | Links, Vorne |
| Produktart | Querlenker |
| Besonderheiten | 100% Passgenauigkeit, Einfach zu ersetzen |
| Material | Stahl |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Länge | 500 |
| Montageart | Anschraubbar |
Spezifikationen:
- Hersteller: Delphi
- Artikelnummer (MPN): TC7918
- EAN: 5012759738368
- Einbauposition: Links, Vorne
- Produktart: Querlenker
- Material: Stahl
- Länge: 500 mm
- Montageart: Anschraubbar
- Ursprungsland: Deutschland
- Zustand: Neu
- Vergleichsnummern: 69SKV535, FR3Z3079B TRC, SCA-11465, 3254
- OE/OEM Referenznummern: FR3Z3079B, MCS190147, 2042730, 5282026, FR3C3079BA, FR3C3079BB
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
PHINIA Delphi Deutschland GmbH
Fichtenstrass2 55
40233 Düsseldorf
DEU
Telefon: 4902119755940
Verantwortliche Person für die EU
PHINIA Delphi Deutschland GmbH
Fichtenstrass2 55
40233 Düsseldorf
DEU
Telefon: 4902119755940
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | Mustang Convertible | 2017/09-2023/04 | -- | 2.3 EcoBoost | 2261 ccm, 213 KW, 290 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Convertible | 2015/01-2023/04 | -- | 2.3 EcoBoost | 2264 ccm, 231 KW, 314 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Convertible | 2015/07-2023/04 | -- | 2.3 EcoBoost | 2261 ccm, 233 KW, 317 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Convertible | 2015/01-2023/04 | -- | 5.0 V8 | 4951 ccm, 308 KW, 419 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Convertible | 2015/07-2023/04 | -- | 5.0 V8 | 4951 ccm, 310 KW, 422 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Convertible | 2017/11-2023/04 | -- | 5.0 V8 | 4952 ccm, 331 KW, 450 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2017/09-2023/04 | -- | 2.3 EcoBoost | 2261 ccm, 213 KW, 290 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2015/01-2023/04 | -- | 2.3 EcoBoost | 2261 ccm, 231 KW, 314 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2015/07-2025/12 | -- | 2.3 EcoBoost | 2261 ccm, 233 KW, 317 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2015/01-2023/04 | -- | 5.0 V8 | 4951 ccm, 308 KW, 418 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2015/07-2025/12 | -- | 5.0 V8 | 4951 ccm, 310 KW, 422 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2014/12-2025/12 | -- | 5.0 V8 | 4951 ccm, 320 KW, 435 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | oder | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
| FORD USA | Mustang Coupe | 2017/11-2023/04 | -- | 5.0 V8 | 4952 ccm, 331 KW, 450 PS | Einbauposition: Vorderachse links | Einbauposition: außen | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Federkrafterhöhung |
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
32038

To our products
frequently asked Questions
Does this part fit my vehicle?
If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.
Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.
If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

{formbuilder:NzMwOTU=}
Is shipping free?
In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.
You can find all information about our shipping here.
Does this vehicle part have an E-mark?
All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.
Our contact information:
| Monday to Friday | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
|
Phone |
+49 3563 512333 |
