HUCO
Steuergerät Relais Glühzeit für Mercedes W246 Fiat Talento Renault Master 2.3
Availability for pickups could not be loaded
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | CNDECU033HTCN |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 22440-573C00, 22440-57Y10, 1106700Q0G, 1106700Q0H, 110679U20A, 11067JD50B, 1682102480, 2712000Q1M, 2712000Q2K, 271202380R, 271206395R, 2778000Q0B, 4159009003, 4406678, 4420674, 4479001001, 6079000500, 8200558438, 90138868, 93168361, 93459410, 93863895, 95523015, A4159009003, A4479001001, A6079000500, NU61 |
| Produktart | Relais Glühanlage |
| Anschlussanzahl | 12 |
| Einbauposition | Vorne |
| Besonderheiten | Einfache Installation |
| Anschlusstyp | Stecker |
| Steckertyp | Stecker |
| Im Lieferumfang enthalten | |
| Arbeitsspeicher | |
| Programmierung erforderlich | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Maximale Stromstärke | |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Sicherheitsverschluss | |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Material | |
| Ausgang | |
| Breite | 165 |
| Eingang | |
| Gewicht | |
| Höhe | 50 |
| Länge | 165 |
| Montageart | Einschraubbar |
Steuergerät Relais Glühzeit für Mercedes W246 Fiat Talento Renault Master 2.3
Spezifikationen:
- Hersteller: HUCO
- Artikelnummer: 132118
- EAN: 4044079321181
- Vergleichsnummer: CNDECU033HTCN
- Produktart: Relais Glühanlage
- Anschlussanzahl: 12
- Anschlusstyp: Stecker
- Einbauposition: Vorne
- Montageart: Einschraubbar
- Abmessungen: 165 x 165 x 50 mm
- Ursprungsland: Deutschland
- OE/OEM Referenznummern: 22440-573C00, 22440-57Y10, 1106700Q0G, 1106700Q0H, 110679U20A, 11067JD50B, 1682102480, 2712000Q1M, 2712000Q2K, 271202380R, 271206395R, 2778000Q0B, 4159009003, 4406678, 4420674, 4479001001, 6079000500, 8200558438, 90138868, 93168361, 93459410, 93863895, 95523015, A4159009003, A4479001001, A6079000500, NU61
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
HUCO
Gerstenmaier-Str. 8
32339 Espelkamp
Deutschland
Email: emea.af@astemo.com
Telefon: +495772567890
Verantwortliche Person für die EU
HUCO
Gerstenmaier-Str. 8
32339 Espelkamp
Deutschland
Email: emea.af@astemo.com
Telefon: +495772567890
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2013/06-2018/05 | W176 | A 160 CDi/d | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2012/06-2018/05 | W176 | A 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2013/05-2018/12 | W242, W246 | B 160 CDi/d | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2013/02-2018/12 | W242, W246 | B 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2019/05-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11-2021/08 | W415 | 108 CDi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2012/11-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 109 CDi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2013/06-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 2019/02-2021/08 | W415 | 111 CDi | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | 2013/10-2018/05 | C117 | CLA 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2015/07-2018/05 | X117 | CLA 180 D | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 2014/07-2018/05 | X156 | GLA 180 CDi/d | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Nissan | Cube | 2010/03-2014/12 | Z12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Cube | 2009/10-2014/12 | Z12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Juke | 2010/06-2019/12 | F15 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | Bj. ab 201007 |
| Nissan | Juke | 2010/06-2019/12 | F15 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Juke Van | 2010/06-2019/12 | F15 | dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Micra III | 2005/06-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Nissan | Micra V | 2016/12-2025/12 | K14 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Note | 2010/09-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Nissan | Note | 2008/07-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Nissan | Note | 2013/06-2016/12 | E12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Note Van | 2011/01-2012/09 | E11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | NV200/Evalia Bus | 2011/04-2025/12 | -- | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | NV200/Evalia Bus | 2010/07-2025/12 | -- | 1.5 dCi 85 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | NV200/Evalia Bus | 2011/04-2025/12 | -- | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | 2010/07-2013/10 | -- | 1.5 dCi 105 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | 2011/04-2025/12 | -- | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | 2010/02-2025/12 | -- | 1.5 dCi 85 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | 2011/04-2025/12 | -- | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | NV250 Bus | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | NV250 Bus | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 80 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Nissan | NV250 Bus | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Nissan | NV250 Kasten | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Nissan | NV250 Kasten | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 80 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Nissan | NV250 Kasten | 2019/07-2025/12 | X61 | dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Nissan | NV300 Kasten | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 120 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 125 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 145 | 1598 ccm, 107 KW, 146 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 95 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 120 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 145 | 1997 ccm, 107 KW, 145 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kasten | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 170 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 120 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 125 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 145 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 95 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 120 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 145 | 1997 ccm, 107 KW, 145 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Kombi | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 170 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Pritsche/Fahrgestell | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 125 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Pritsche/Fahrgestell | 2016/09-2025/12 | X82 | 1.6 dCi 145 | 1598 ccm, 107 KW, 146 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Pritsche/Fahrgestell | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 145 | 1997 ccm, 107 KW, 145 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV300 Pritsche/Fahrgestell | 2019/07-2025/12 | X82 | 2.0 dCi 170 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | Bj. bis 202102 |
| Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2022/12 | X62, X62B | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 125 RWD | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2022/12 | X62, X62B | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2022/12 | X62, X62B | dCi 145 RWD | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/09 | X62, X62B | dCi 125 RWD | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2022/12 | X62, X62B | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2022/12 | X62, X62B | dCi 145 RWD | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Nissan | Primastar Bus | 2006/09-2014/12 | X83 | dCi 120 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Primastar Bus | 2006/09-2014/12 | X83 | dCi 90 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | 2006/09-2014/12 | X83 | 2.0 dCi 115 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | 2006/09-2014/12 | X83 | 2.0 dCi 90 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Pulsar Schrägheck | 2014/10-2025/12 | C13 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | 2010/02-2013/11 | JJ10E | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | 2008/08-2013/11 | JJ10E | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | 2008/08-2010/01 | JJ10E | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | 2011/07-2013/11 | JJ10E | 1.6 dCi | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 | 2011/07-2013/11 | JJ10E | 1.6 dCi AWD | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2010/01-2013/12 | J10, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | Abgasnorm Euro 5 |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2006/11-2013/11 | J10, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2008/08-2010/01 | J10, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2010/01-2013/12 | J10, NJ10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2011/10-2013/12 | J10, NJ10 | 1.6 dCi | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | 2011/10-2013/12 | J10, NJ10 | 1.6 dCi AWD | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I Van | 2013/03-2014/04 | J10 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I Van | 2013/03-2014/04 | J10 | 1.6 dCi | 1598 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I Van | 2013/03-2014/04 | J10 | 1.6 dCi AWD | 1598 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 Van | 2013/03-2013/11 | JJ10E | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
... und passt für 155 weitere Fahrzeuge von Nissan, Opel und Renault.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
31487

To our products
frequently asked Questions
Does this part fit my vehicle?
If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.
Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.
If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

{formbuilder:NzMwOTU=}
Is shipping free?
In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.
You can find all information about our shipping here.
Does this vehicle part have an E-mark?
All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.
Our contact information:
| Monday to Friday | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
|
Phone |
+49 3563 512333 |
