Bosch
2x Bosch R5W BA15S Glühlampe für BMW Audi VW Skoda Seat Ford Mercedes Opel Fiat
Availability for pickups could not be loaded
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | 5007, 171713000, 8GA002071-121 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | N 017 718 2, N 017 718 5, 07 11 9 905 336, 07 11 9 978 227, 07 50 9 063 573, 63573, 71 19 9 905 336, 71 19 9 978 227, 75 09 9 063 573, 9 063 573, 9 905 336, 9 978 227, 905336, 978227, 6216.26, 6216.C2, 6372.19, 135 4865, 20 98 103, 20 98 914, 90002490, 93892658, 1121407, G125 503423113, 10211, BR 0342, 3000294, T 304, ZF259017026, 072601 012701, A072601 012701, 900.631.127.90, 909 521 025 A, 91145659, 3534083, 3534084, 3534092, 3534093, 3538336, 3538337, 6800102, 6800103, 6817415, 6817416, 965828, YY045813012, 9079Q0685000, 9079Q0742800 |
| Beleuchtungstechnik | Halogen |
| Glühlampensockel | BA15S |
| Anzahl der Glühlampen | 2 |
| Geeignet für | Auto |
| Produktart | Glühlampe |
| Besonderheiten | Rostbeständig |
| Leistung | 5 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Spannung | 12 V |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Ja |
| Universelle Kompatibilität | Ja |
2x Bosch R5W BA15S Glühlampe
Spezifikationen:
- Marke: Bosch
- Typ: R5W
- Sockel: BA15S
- Anzahl: 2 Stück
- Beleuchtungstechnik: Halogen
- Leistung: 5 W
- Spannung: 12 V
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Geeignet für: Automobile
- Besonderheiten: Rostbeständig
- Oldtimer-Teil: Ja
- Universelle Kompatibilität: Ja
- Herkunftsland: Deutschland
- MPN: 1987301022
- EAN: 3165141228892
- Vergleichsnummern: 5007, 171713000, 8GA002071-121
- OE/OEM Referenznummern: N 017 718 2, N 017 718 5, 07 11 9 905 336, 07 11 9 978 227, 07 50 9 063 573, 63573, 71 19 9 905 336, 71 19 9 978 227, 75 09 9 063 573, 9 063 573, 9 905 336, 9 978 227, 905336, 978227, 6216.26, 6216.C2, 6372.19, 135 4865, 20 98 103, 20 98 914, 90002490, 93892658, 1121407, G125 503423113, 10211, BR 0342, 3000294, T 304, ZF259017026, 072601 012701, A072601 012701, 900.631.127.90, 909 521 025 A, 91145659, 3534083, 3534084, 3534092, 3534093, 3538336, 3538337, 6800102, 6800103, 6817415, 6817416, 965828, YY045813012, 9079Q0685000, 9079Q0742800
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
DEU
Email: info.thermotechnik@de.bosch.com
Telefon: 496441418-0
Verantwortliche Person für die EU
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
DEU
Email: info.thermotechnik@de.bosch.com
Telefon: 496441418-0
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C5 III | 2008/02-2010/10 | RD | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Citroën | C5 III | 2010/07-2015/06 | RD | 1.6 VTi 120 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C5 III | 2008/02-2014/10 | RD | 2.0 16V | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab 2008/04 | Baujahr bis 2010/01 |
| Citroën | C5 III | 2008/02-2012/12 | RD | 2.0 16V BioFlex | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab 2008/04 | Baujahr bis 2010/01 |
| Citroën | C5 III | 2009/04-2016/07 | RD | 2.0 HDi 165 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Baujahr bis 2015/05 |
| Citroën | C5 III | 2008/02-2009/12 | RD | 2.7 HDi | 2720 ccm, 150 KW, 204 PS | Baujahr bis 2009/07 |
| Citroën | C5 III Break | 2010/07-2012/05 | RW | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Citroën | C5 III Break | 2012/06-2015/06 | RW | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Citroën | C5 III Break | 2010/07-2015/06 | RW | 1.6 VTi 120 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C5 III Break | 2008/02-2014/06 | RW | 2.0 HDi | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Baujahr ab 2008/04 |
| Citroën | C5 III Break | 2009/04-2017/05 | RW | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Baujahr bis 2015/05 |
| Citroën | C5 III Break | 2009/04-2016/07 | RW | 2.0 HDi 165 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Baujahr bis 2015/05 |
| Citroën | C5 III Break | 2008/02-2014/10 | RW | 2.0i 16V | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab 2008/04 | Baujahr bis 2010/01 |
| Citroën | C5 III Break | 2008/02-2009/08 | RW | 2.2 HDi 165 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS | Baujahr ab 2008/04 |
| Citroën | C5 III Break | 2008/02-2009/10 | RW | 2.7 HDi | 2720 ccm, 150 KW, 204 PS | Baujahr bis 2009/07 |
| Citroën | C5 III Break | 2009/04-2014/10 | RW | 3.0 HDi 240 | 2992 ccm, 177 KW, 241 PS | Baujahr bis 2014/04 |
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | Baujahr bis 2016/12 |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | Baujahr bis 2016/12 |
| Citroën | Jumper Bus | 2006/09-2006/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2020/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | Baujahr bis 2016/12 |
| Citroën | Jumper Kasten | 2012/01-2016/05 | -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | Baujahr bis 2016/12 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2010/07-2013/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2025/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | Baujahr bis 2016/12 |
| Fiat | Doblo Cargo | 2016/03-2025/12 | 263 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | Baujahr ab 2016/04 | Baujahr ab 2016/04 |
| Fiat | Doblo Cargo | 2011/10-2025/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2025/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2015/12 | 263 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2025/12 | 263 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Fiat | Doblo Pritsche/Fahrgestell | 2013/11-2025/12 | 263 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | Baujahr ab 2014/01 | Baujahr ab 2014/01 |
| Fiat | Doblo Pritsche/Fahrgestell | 2010/06-2025/12 | 263 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Doblo Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2025/12 | 263 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Fiat | Doblo Pritsche/Fahrgestell | 2016/02-2025/12 | 263 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Doblo Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2025/12 | 263 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2007/01-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/06-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2009/04-2010/12 | 250 | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | Baujahr bis 2014/12 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2025/12 | 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2009/04-2010/12 | 250 | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | Baujahr bis 2014/12 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2015/04-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | Baujahr ab 2015/06 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2010/04-2014/07 | 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | Baujahr bis 2014/12 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2015/12-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | Baujahr ab 2016/06 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | Baujahr bis 2016/11 |
| Fiat | Ducato Kasten | 2020/12-2023/10 | 250 | E-Ducato | 90 KW, 122 PS | Baujahr ab 2021/03 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/07 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS | Baujahr bis 2016/11 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2021/07-2025/12 | 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2010/03-2025/12 | 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | Baujahr bis 2014/12 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2015/12-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2011/06-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | Baujahr bis 2016/11 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2021/07-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2021/02-2023/10 | 250 | E-Ducato | 90 KW, 122 PS | Baujahr ab 2021/03 |
| Fiat | Grande Punto | 2007/07-2010/06 | -- | 1.4 | 1368 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 2008/05-2010/06 | -- | 1.4 ESSEESSE/SUPERSPORT | 1368 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Fiat | Grande Punto | 2010/04-2012/12 | 199 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Fiat | Grande Punto | 2008/07-2012/12 | 199 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Fiat | Grande Punto | 2008/12-2012/12 | 199 | 1.4 LPG | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Fiat | Grande Punto Van | 2009/03-2012/12 | 199 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Fiat | Linea | 2007/06-2015/12 | 110, 323 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | Baujahr bis 2017/12 |
| Fiat | Linea | 2009/09-2015/12 | 110, 323 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Baujahr bis 2017/12 |
| Fiat | Linea | 2006/10-2025/12 | 110, 323 | 1.3 JTD MultiJet | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | Baujahr ab 2007/03 | Baujahr bis 2017/12 |
| Fiat | Punto Kasten/Schrägheck | 2008/04-2012/12 | 199 | 1.3 D MultiJet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | Baujahr bis 2013/08 |
| Fiat | Punto Kasten/Schrägheck | 2009/03-2010/12 | 199 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | Baujahr bis 2011/12 |
| Ford | S-Max Van | 2007/01-2014/12 | WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS | Baujahr ab 2007/09 | Baujahr bis 2012/12 |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Bus | 2007/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Bus | 2011/09-2014/12 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Bus | 2006/11-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab 2007/09 | Baujahr bis 2011/09 |
| Ford | Transit Bus | 2008/02-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 3.2 TDCi | 3199 ccm, 147 KW, 200 PS | Baujahr bis 2011/09 |
| Ford | Transit Kasten | 2008/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | Baujahr bis 2011/09 |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Kasten | 2007/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Kasten | 2006/11-2014/08 | FA | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab 2007/09 | Baujahr bis 2011/09 |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2008/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | Baujahr bis 2011/09 |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | Baujahr bis 2013/12 |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2025/12 | -- | 40C18, 50C18, 60C18 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | Baujahr ab 2016/07 | Baujahr bis 2019/12 |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2019/04-2025/12 | -- | 50C16 | 2287 ccm, 115 KW, 156 PS | Baujahr bis 2022/06 |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2016/10 | -- | 50C/E | 80 KW, 109 PS | Baujahr bis 2018/12 |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | Baujahr ab 2009/06 |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | Baujahr ab 2009/06 |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | Baujahr ab 2009/06 |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | Baujahr ab 2009/06 |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | Baujahr ab 2009/06 |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | Baujahr ab 2009/06 |
... und passt für 339 weitere Fahrzeuge von Iveco, KIA, Land Rover, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW und Volvo.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
31887

To our products
frequently asked Questions
Does this part fit my vehicle?
If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.
Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.
If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

{formbuilder:NzMwOTU=}
Is shipping free?
In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.
You can find all information about our shipping here.
Does this vehicle part have an E-mark?
All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.
Our contact information:
| Monday to Friday | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
|
Phone |
+49 3563 512333 |
