Fast
Luftfilterkasten Motorfilter für Fiat Ducato 250 Peugeot Boxer 2.0 2.2 2.3 3.0 D
Availability for pickups could not be loaded
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | DRM01871, FRARZ50166, LCCF06033 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 1354882080, 1360694080, 1360696080, 1399870080 |
| Produktart | Luftfilterkasten |
| Luftfilterform | Rund |
| Besonderheiten | |
| Im Lieferumfang enthalten | |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Ursprungsland | Polen |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Breite | 160 |
| Durchmesser | |
| Höhe | 160 |
| Länge | 240 |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
Luftfilterkasten FAST FT37703
Dieser Luftfilterkasten aus Kunststoff ist ein Ersatzteil für verschiedene Fiat- und Peugeot-Modelle.
Spezifikationen:
- Artikelnummer (MPN): FT37703
- EAN: 5901797091118
- Hersteller: Fast
- Produktart: Luftfilterkasten
- Luftfilterform: Rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: Länge 240 mm, Breite 160 mm, Höhe 160 mm
- Ursprungsland: Polen
- Vergleichsnummern: DRM01871, FRARZ50166, LCCF06033
- OE/OEM Referenznummern: 1354882080, 1360694080, 1360696080, 1399870080
- Zustand: Neu
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
KAVO
Laan van de Ram 69
7324 BW Apeldoorn
NLD
Email: info@kavoparts.com
Telefon: 31(0)55-5428065
Verantwortliche Person für die EU
KAVO
Laan van de Ram 69
7324 BW Apeldoorn
NLD
Email: info@kavoparts.com
Telefon: 31(0)55-5428065
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2020/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2006/04-2016/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2006/07-2025/12 | -- | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2006/09-2006/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2025/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2006/04-2012/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2020/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2006/04-2016/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2012/01-2016/05 | -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2010/07-2013/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2006/07-2015/12 | -- | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2006/09-2015/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2025/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2019/08-2023/10 | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2020/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2016/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2006/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2025/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2010/07-2013/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2006/09-2015/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2025/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2009/12-2017/12 | 244 | 2.3 JTD | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2006/07-2011/05 | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/10-2014/07 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2014/05-2025/12 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/06-2025/12 | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2006/07-2013/10 | 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2007/01-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/06-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2021/07-2023/10 | 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2019/05-2025/12 | 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2009/04-2010/12 | 250 | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2015/04-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/06-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2015/04-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2010/04-2014/07 | 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2019/05-2025/12 | 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2006/10-2011/05 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2006/07-2011/05 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2006/07-2011/05 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2019/05-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 2011/06-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2009/09-2018/12 | 244 | 2.3 JTD | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/07-2011/05 | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2014/05-2025/12 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/10-2014/07 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2025/12 | 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/07-2010/12 | 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2010/03-2025/12 | 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/08-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2025/12 | 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2019/05-2025/12 | 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2009/04-2010/12 | 250 | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2015/12-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2015/12-2025/12 | 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2010/04-2014/07 | 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2023/10 | 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2019/05-2025/12 | 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/07-2011/12 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/07-2011/05 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2006/07-2011/05 | 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2021/07-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2015/12-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 2011/06-2025/12 | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2006/07-2011/05 | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2025/12 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/07 | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2011/06-2025/12 | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2021/07-2025/12 | 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
... und passt für 66 weitere Fahrzeuge von Fiat und Peugeot.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
31099

To our products
frequently asked Questions
Does this part fit my vehicle?
If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.
Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.
If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

{formbuilder:NzMwOTU=}
Is shipping free?
In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.
You can find all information about our shipping here.
Does this vehicle part have an E-mark?
All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.
Our contact information:
| Monday to Friday | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
|
Phone |
+49 3563 512333 |
