Walker
WALKER 69004 Umrüstung Nachrüstung Euro2 Kat Katalysator Rohrkat Diesel Ø 50mm
Beschreibung
Dicke/Stärke [mm]: 1,5
Gewicht [kg]: 0,340
Kraftstoffart: Diesel
Material: Metall
Kennbuchstabe: 91
Abgasnorm: Euro 2
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Steckdose
Gehäusedurchmesser [mm]: 60
Garantie: 3 Jahre Garantie
Gehäuselänge [mm]: 30
Einlass-Ø 1 [mm]: 50,5
Einlass-Ø 2 [mm]: 50,5
Gehäusebreite [mm]: 60
mit Steueränderungsantrag und ABE für verschiedene Fahrzeuge
mit 2 Schellen
Der Einbau muss durch eine AU-Fachwerkstatt auf dem
Steueränderungsantrag (im Lieferumfang) bestätigt werden.
Eine TÜV- Sondereintragung ist nicht notwendig.
Mit dem Steueränderungsantrag und der ABE müssen Sie zu
Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt gehen.
Das Straßenverkehrsamt informiert das Finanzamt automatisch ->
dieses erteilt daraufhin einen geänderten Kfz-Steuerbescheid.
Der Walker Mini-Katalysator wird zusätzlich zum vorhandenen Katalysator montiert.
Er erlaubt eine Einstufung von Euro1 in Euro2 und bei einigen Fahrzeugen sogar D3. Sparen Sie bis zu 50% Steuern.
Nur für Fahrzeuge die bereits ab Werk mit einen Katalysator Euro 1 ausgerüstet sind.
Folgende Modelle in der Tabelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
3 Größen zur Auswahl 50,5mm 55,5mm 60,5mm 69004-69006
Vergleichen Sie bitte ihre Fahrzeugdaten mit dehnen in der Tabelle - diese müssen übereinstimmen
Marke | Model | Typ | ab Bj. | cm³ | KW | U/min | Schalt- Autom. -getriebe |
Motor Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619/1) | 05/94- | 1896 | 66 | 4000 | 5/6/A | 1Z |
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619/1) | 11/92- | 2461 | 84; 85 | 4000 | 5/6/A | AAT |
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619) | 06/92- | 2461 | 85 | 4250 | 5/6/A | ABP |
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619) | 06/92- | 2461 | 85 | 4000 | 5/6/A | ABP |
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619) | 06/92- | 2461 | 85 | 4250 | 5/6/A | AAT |
Audi | 100/ A6/ Avant | C4 (F619) | 06/92- | 2461 | 85 | 4000 | 5/6/A | AAT |
Audi | 80/ Avant | B4 (F889) | 05/92- | 1896 | 66 | 4000 | 5/A | 1Z |
Audi | 80/ Avant | B4 (F889/1) | 12/92- | 1896 | 66 | 4000 | 5/A | 1Z |
Audi | A4; Avant | B5 (e1*...*0013*) | 12/94- | 1896 | 66 | 4000 | 5/A | 1Z |
Alfa Romeo | 155 | 167 (F737/1) | 06/93- | 2499 | 92 | 4200 | 5/- | VM07B |
Alfa Romeo | 164 | 164 (E897/2) | 10/92- | 2499 | 92 | 4200 | 5/- | VM08B |
BMW | 318TDS | 3/C (e1*...*0015*) | 12/94- | 1665 | 66 | 4400 | 5/- | 174T1 |
BMW | 318TDS Compact | 3/CG (e1*0017*) | 09/94- | 1665 | 66 | 4400 | 5/- | 174T1 |
BMW | 325TD | 3C (F547) | 07/92- | 2497 | 85 | 4800 | 5/- | 256T1 |
BMW | 325TD | 3/C (e1*...*0015*) | 12/94- | 2497 | 85 | 4800 | 5/- | 256T1 |
BMW | 525TD | 5/H (E700/1) | 08/92- | 2497 | 85 | 4800 | 5/- | 256T1 |
Chrysler | Voyager/ Grand Voyager | ES (G384) | 04/93- | 2500 | 87 | 4200 | 5/- | 09B; M00; ENC |
Citroen | AX | ZA (E544/1) | 05/92- | 1361 | 37 | 5000 | 5/- | K9Y |
Citroen | AX | ZA (E544/1) | 08/94- | 1527 | 40 | 5000 | 5/- | VJY |
Citroen | Evasion | 22 (G815) | 06/94- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHX |
Citroen | Xantia | X1 (G411) | 09/93- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHX |
Citroen | Xantia | X1 (e2*...*0006*) | 07/96- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHX |
Citroen | XM/ Break | Y3 (P320) | 10/92- | 2088 | 80 | 4300 | 5/- | PHZ |
Citroen | XM/ Break | Y4 (G666) | 05/94- | 2088 | 80 | 4300 | 5/- | PHZ |
Fiat | Punto | 176 (G488) | 09/93- | 1698 | 51 | 4500 | 5/- | 176A3.000 |
Fiat | Tempra | 159 (F449/1) | 06/93- | 1929 | 66 | 4200 | 5/- | 160D1.000 |
Fiat | Tipo | 160 (E814/3) | 02/93- | 1929 | 66 | 4200 | 5/- | 160D1.000 |
Fiat | Ulysse | 220 (G785) | 08/94- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHX |
Ford | Courier | F5L (F719) | 01/94- | 1753 | 44 | 4800 | 5/- | RTC; RTD; RTG |
Ford | Courier | F3L (F720) | 07/91- | 1753 | 44 | 4800 | 5/- | RTC; RTD; RTG |
Ford | Fiesta | GFJ (F108/1) | 05/93- | 1753 | 44 | 4800 | 5/- | RTD; RTG |
Ford | Fiesta | GFJ (F109/1) | 05/93- | 1753 | 44 | 4800 | 5/- | RTD; RTG |
Ford | Fiesta | GFJ (G007) | 05/93- | 1753 | 44 | 4800 | 5/- | RTD; RTG |
Ford | Mondeo TD | GBP (G274) | 05/93- | 1753 | 65 | 4500 | 5/- | RFN |
Ford | Mondeo TD | GBP (G274) | 05/93- | 1753 | 66 | 4500 | 5/- | RFN |
Ford | Mondeo Turnier | BNP (G387) | 04/93- | 1753 | 65 | 4500 | 5/- | RFN |
Ford | Mondeo Turnier | BNP (G387) | 04/93- | 1753 | 66 | 4500 | 5/- | RFN |
Opel | Astra | Astra F (G065) | 03/92- | 1686 | 60 | 4400 | 5/- | TC4EE1 |
Opel | Astra | Astra F-CC (F857) | 03/92- | 1686 | 60 | 4400 | 5/- | TC4EE1 |
Opel | Astra | Astra F-Caravan (F854) | 03/92- | 1686 | 60 | 4400 | 5/- | TC4EE1 |
Opel | Astra | Astra F (G065) | 08/94- | 1700 | 50 | 4500 | 5/- | X17DTL |
Opel | Astra | Astra F-CC (F857) | 08/94- | 1700 | 50 | 4500 | 5/- | X17DTL |
Opel | Astra | Astra F-Caravan (F854) | 11/94- | 1700 | 50 | 4500 | 5/- | X17DTL |
Opel | Corsa | Corsa B (G290) | 12/92- | 1488 | 49 | 4600 | 5/- | T4EC1 |
Opel | Omega | Omega A-Caravan (E285/2) | 08/92- | 2260 | 54 | 4400 | 5/- | 23YD |
Opel | Omega | Omega A (E284/2) | 08/92- | 2260 | 54 | 4400 | 5/- | 23YD |
Opel | Omega | Omega B (G684) | 12/93- | 2497 | 96 | 4500 | 5/- | 25DT |
Opel | Omega | Omega B-Caravan (G685) | 12/93- | 2497 | 96 | 4500 | 5/- | 25DT |
Opel | Vectra | Vectra A (E947/1) | 03/92- | 1686 | 60 | 4400 | 5/- | TC4EE1 |
Opel | Vectra | Vectra A (E948/1) | 03/92- | 1686 | 60 | 4400 | 5/- | TC4EE1 |
Lancia | Dedra | 835 (F303/2) | 08/93- | 1929 | 66 | 4200 | 5/- | 160D1.000 |
Lancia | Delta | 836 (G489) | 10/94- | 1929 | 66 | 4200 | 5/- | 160D1.000 |
Lancia | Kappa | 838 (G839) | 02/95- | 2387 | 91 | 4250 | 5/- | 838A3.000 |
Mazda | 626 | GE (G104) | 08/94- | 1998 | 55 | 4000 | 5/- | RF |
Mazda | 626 Kombi | GV (E987/1) | 08/92- | 1998 | 55 | 4000 | 5/- | RF |
Mercedes | C200 Diesel | H0 (G363) | 10/93- | 1997 | 55 | 4600 | 5/A | 601 |
Mercedes | C200 Diesel | H0 (e1*...*0001*) | 10/93- | 1997 | 55 | 4600 | 5/A | 601 |
Mercedes | C220 Diesel | H0 (G363) | 10/93- | 2155 | 70 | 5000 | 5/A | 604 |
Mercedes | C220 Diesel | H0 (e1*...*0001*) | 10/93- | 2155 | 70 | 5000 | 5/A | 604 |
Mercedes | C250 Diesel | H0 (G363) | 10/93- | 2497 | 83 | 5000 | -/A | 605 |
Mercedes | C250 Diesel | H0 (e1*...*0001*) | 10/93- | 2497 | 83 | 5000 | -/A | 605 |
Mercedes | E200D | 124 (D700/2) | 05/93- | 1997 | 55 | 4000 | -/A | 601 |
Mercedes | E250 Turbo-Diesel | 124 (D700/2) | 05/93- | 2497 | 93 | 4600 | 5/A | 602 |
Mercedes | E250D | 124 (D700/2) | 05/93- | 2497 | 83 | 5000 | 5/A | 605 |
Mercedes | E300 Diesel | 124 (D700/2) | 05/93- | 2996 | 100 | 5000 | -/A | 606 |
Mercedes | E300 T Turbo Diesel | 124T (E081/1) | 06/93- | 2996 | 100 | 5000 | -/A | 606 |
Mitsubishi | Galant | E50 (G237) | 02/93- | 1998 | 66 | 4500 | 5/- | 4D68 |
Mitsubishi | Lancer | C50 (E908/1) | 07/92- | 1998 | 50 | 4500 | 5/- | 4D68 |
Mitsubishi | Lancer | CAO (G005) | 07/92- | 1998 | 50 | 4500 | 5/- | 4D68 |
Mitsubishi | Lancer S.W. | CAOW (G230) | 12/92- | 1998 | 50 | 4500 | 5/- | 4D68 |
Mitsubishi | Sunny | N14 (F666) | 12/93- | 1974 | 55 | 4800 | 5/- | CD20 |
Mitsubishi | Sunny Kombi | Y10L (F672) | 12/93- | 1974 | 55 | 4800 | 5/- | CD20 |
Peugeot | 106 | 1A (G128) | 09/92- | 1361 | 37 | 5000 | 4/5/- | K9Y |
Peugeot | 106 | 1C (F888) | 09/92- | 1361 | 37 | 5000 | 4/5/- | K9Y |
Peugeot | 106 | 1A (G128) | 06/94- | 1527 | 40 | 5000 | 5/- | VJY |
Peugeot | 106 | 1C (F888) | 06/94- | 1527 | 40 | 5000 | 5/- | VJY |
Peugeot | 306 | 7 (G264) | 09/92- | 1905 | 47 | 4600 | 5/- | DJZ |
Peugeot | 306 | 7 (G264) | 09/92- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHY |
Peugeot | 405 | 4B (E666/2) | 09/92- | 1905 | 47 | 4600 | 5/- | DJZ |
Peugeot | 405 | 4B (E666/2) | 09/92- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHY |
Peugeot | 405 Break | 4E (E815/2) | 09/92- | 1905 | 47 | 4600 | 5/- | DJZ |
Peugeot | 405 Break | 4E (E815/2) | 09/92- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DHY |
Peugeot | 806 | 221 (G784) | 06/94- | 1905 | 66 | 4000 | 5/- | DJZ |
Renault | 19 | X53 (G073) | 08/93- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-S7 |
Renault | 19 | X53 (G073) | 08/94- | 1870 | 66 | 4250 | 5/- | F8Q-17 |
Renault | Clio | B/C 57 (F543) | 08/93- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-G7 |
Renault | Clio | B/C 57 (F543) | 08/93- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-R7 |
Renault | Clio | B/C 57 (F543) | 08/93- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-27 |
Renault | Laguna | B56 (G638) | 11/93- | 2188 | 61 | 4500 | 5/- | G8T-E7 |
Renault | Laguna | B56 (G638) | 11/93- | 2188 | 61 | 4500 | 5/- | G8T-M7 |
Renault | Rapid | F40 PKW (E099/1) | 01/94- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-U7 |
Renault | Rapid | F40 PKW (E099/1) | 01/94- | 1870 | 47 | 4500 | 5/- | F8Q-W7 |
Volvo | 440 | Volvo K (E934/1) | 12/93- | 1870 | 66 | 4200 | 5/- | D19T |
Volvo | 440 | Volvo K (E934/1) | 12/93- | 1870 | 66 | 4300 | 5/- | D19T |
Volvo | 460 | Volvo L (F390) | 02/94- | 1870 | 66 | 4200 | 5/- | D19T |
Volvo | 460 | Volvo L (F390) | 02/94- | 1870 | 66 | 4300 | 5/- | D19T |
VW | Golf Cabrio | 1EX0 (G407) | 06/93- | 1896 | 66 | 4000 | 5/- | 1Z |
VW | Golf/ Golf Variant/ Vento | 1HX0 (F804) | 07/92- | 1896 | 47 | 4400 | 5/- | 1Y |
VW | Golf/ Golf Variant/ Vento | 1HX0 (F804) | 02/94- | 1896 | 55 | 4200 | 5/- | AAZ |
VW | Golf/ Golf Variant/ Vento | 1HX0 (F804) | 06/93- | 1896 | 66 | 4000 | 5/A | 1Z |
VW | Passat/ Passat Variant | 35I (E657/1) | 02/94- | 1896 | 55 | 4200 | 5/- | AAZ |
VW | Passat/ Passat Variant | 35I (E657/1) | 07/93- | 1896 | 66 | 4500 | 5/A | 1Z |
VW | Polo | 6N (G774) | 10/94- | 1896 | 47 | 4400 | 5/- | AEF |
** ABE Nr. steht im Fahrzeugschein unter K in der Zulassungsbescheinigung Teil I
bzw. alte Fahrzeugpapiere im Brief auf Seite 4
***Getriebe 4/5/6 = Schaltgetriebe Anzahl Gänge / A = Automatikgetriebe z.b. 5/A = für 5-Gang Schaltgetriebe und auch für Automatikgetriebe.
ccm = Hubraum steht unter P.1 in der Zulassungsbescheinigung Teil I
Typ unter D.1 in der Zulassungsbescheinigung Teil I
kw und drehzahl unter P.2 / P.4 in der Zulassungsbescheinigung Teil I
Rohraußendurchmesser zwischen Katalysator und Schalldämpfer abmessen. z.b. Sie messen 50mm dann Minikat mit 50,5mm Auswählen.
Sollte zwischen Katalysator und Schalldämpfer kein Platz sein, kann der Minikat vor dem Katalysator verbaut werden.
An der Einbaustelle werden dann ca. 55mm Rohrlänge aus dem Abgasrohr heraus geschnitten.
Der Minikat wird über das Rohr gesteckt und mit den Rohrschellen verschraubt.
AU (Abgasuntersuchung) machen Werkstatt oder TÜV / DEKRA füllt den Steueränderungsantrag aus.
Zur KFZ-Zulassungsstelle (Straßenverkehrsamt) hier bekommen Sie neuen Fahrzeugschein mit der Euro 2.
Mit der Kfz-Steuer geht dann alles Automatisch.
Je nach Berechnungszeitraum wird ihnen dann die Differenz zu viel bezahlter Kfz-Steuer erstattet.
Kat Walker 69004
frequently asked Questions
Does this part fit my vehicle?
If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.
Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.
If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.
{formbuilder:NzMwOTU=}
Is shipping free?
In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.
You can find all information about our shipping here.
Does this vehicle part have an E-mark?
All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.
Our contact information:
Monday to Friday | 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin) |
Phone |
+49 3563 512333 |