Jump to product information
    1 from 2

    Delphi

    Delphi Luftmassenmesser Megenmesser für VW Golf VII Passat Polo Audi A4 1.6 TDI

    Normal price €114,49 EUR
    Normal price selling price €114,49 EUR
    Sale Sold out
    VAT included in EU. Shipping will be calculated at checkout
    Größe

    Beschreibung

    Eigenschaften

    Vergleichsnummer 305181, 558372A, 69018, 188461, 8ET358 095-281, 7516354, 86354, 0890395, 7.07759.92.0, 38.949, 366937, V10-72-0160, A2C9026100077
    OE/OEM Referenznummer(n) 04L906461B
    Anzahl der Kabel 1
    Anzahl der Sensoren 1
    Produktart Luftmassenmesser
    Sensorart Luftmassensensor
    Einbauposition Vorne
    Anschlusstyp Stecker
    Besonderheiten Einfache Installation
    Steckertyp Stecker
    Material Kunststoff
    Ursprungsland Deutschland
    Oldtimer-Teil Nein
    Tuning- & Styling-Teil Nein
    Universelle Kompatibilität Nein
    Durchmesser 70
    Höhe 95
    Länge 95
    Montageart Einschraubbar
    Steckerfarbe Schwarz



    Produktspezifikationen:

    • Marke: Delphi
    • Herstellernummer (MPN): AF10656-12B1
    • EAN: 5012759601464
    • Produktart: Luftmassenmesser
    • Sensorart: Luftmassensensor
    • Einbauposition: Vorne
    • Material: Kunststoff
    • Montageart: Einschraubbar
    • Anschlusstyp / Steckertyp: Stecker
    • Steckerfarbe: Schwarz
    • Anzahl der Kabel: 1
    • Anzahl der Sensoren: 1
    • Durchmesser: 70 mm
    • Höhe: 95 mm
    • Länge: 95 mm
    • Besonderheiten: Einfache Installation
    • Ursprungsland: Deutschland
    • OE/OEM Referenznummer(n): 04L906461B
    • Vergleichsnummern: 305181, 558372A, 69018, 188461, 8ET358 095-281, 7516354, 86354, 0890395, 7.07759.92.0, 38.949, 366937, V10-72-0160, A2C9026100077


    Passt das Teil?
    Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.

    Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.

    Hersteller

    PHINIA Delphi Deutschland GmbH

    Fichtenstrass2 55

    40233 Düsseldorf

    DEU

    Telefon: 4902119755940

    Verantwortliche Person für die EU

    PHINIA Delphi Deutschland GmbH

    Fichtenstrass2 55

    40233 Düsseldorf

    DEU

    Telefon: 4902119755940

    Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
    Audi A1 2014/11-2018/10 8X1, 8XK 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Audi A1 2014/11-2018/10 8X1, 8XK 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A1 Sportback 2014/11-2018/10 8XA, 8XF 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Audi A1 Sportback 2014/11-2018/10 8XA, 8XF 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A1 Sportback 2018/09-2025/12 GBA 40 TFSI 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
    Audi A3 2012/10-2015/05 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Audi A3 2013/09-2017/12 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 2017/02-2020/10 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 2016/05-2017/12 8V1, 8VK 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 2016/05-2017/12 8V1, 8VK 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Cabriolet 2014/02-2020/10 8V7, 8VE 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 Cabriolet 2017/04-2020/10 8V7, 8VE 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 Cabriolet 2016/05-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Cabriolet 2016/05-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Cabriolet 2018/11-2020/10 8V7, 8VE 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Cabriolet 2018/11-2020/10 8V7, 8VE 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Limousine 2013/09-2015/05 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 Limousine 2017/03-2020/10 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 Limousine 2015/05-2016/08 8VM, 8VS 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 Limousine 2016/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Limousine 2016/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 33138
    Audi A3 Limousine 2018/07-2020/10 8VM, 8VS 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 Limousine 2018/07-2020/10 8VM, 8VS 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Limousine 2018/07-2020/10 8VM, 8VS 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Motorcode: CZPB
    Audi A3 Sportback 2012/10-2016/12 8VA, 8VF 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Audi A3 Sportback 2013/09-2020/10 8VA, 8VF 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 Sportback 2017/02-2020/10 8VA, 8VF 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 Sportback 2015/05-2016/08 8VA, 8VF 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Audi A3 Sportback 2016/05-2020/10 8VA, 8VF 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Sportback 2016/05-2020/10 8VA, 8VF 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 33138
    Audi A3 Sportback 2018/07-2020/10 8VA, 8VF 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi A3 Sportback 2018/07-2020/10 8VA, 8VF 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A3 Sportback 2018/07-2020/10 8VA, 8VF 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Motorcode: CZPB
    Audi A4 2015/05-2025/12 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS TECDOC-Motornummer: 36877
    Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 35306,TECDOC-Motornummer: 36171
    Audi A4 Avant 2015/08-2025/12 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
    Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS TECDOC-Motornummer: 36877
    Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
    Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 35306,TECDOC-Motornummer: 36171
    Audi A5 2016/09-2025/12 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A5 2020/03-2025/12 F53, F5P 35 TFSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
    Audi A5 2019/02-2020/02 F53, F5P 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS TECDOC-Motornummer: 36877
    Audi A5 2017/05-2025/12 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 35306,TECDOC-Motornummer: 35481,TECDOC-Motornummer: 36169
    Audi A5 Cabriolet 2017/03-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A5 Cabriolet 2017/05-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 35306,TECDOC-Motornummer: 36171,TECDOC-Motornummer: 36169
    Audi A5 Sportback 2017/01-2025/12 F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi A5 Sportback 2017/02-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
    Audi A5 Sportback 2018/08-2020/02 F5A, F5F 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
    Audi A5 Sportback 2017/02-2025/12 F5A, F5F 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
    Audi A5 Sportback 2017/05-2025/12 F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS TECDOC-Motornummer: 35306,TECDOC-Motornummer: 36169
    Audi Q2 2016/06-2018/07 GAB, GAG 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi Q2 2017/05-2025/12 GAB, GAG 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi Q2 2018/07-2020/10 GAB, GAG 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Audi Q2 2017/08-2025/12 GAB, GAG 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Audi TT 2018/07-2025/12 FV3, FVP 40 TFSI 1984 ccm, 145 KW, 197 PS TECDOC-Motornummer: 36880
    Audi TT Roadster 2018/07-2025/12 FV9, FVR 40 TFSI 1984 ccm, 145 KW, 197 PS TECDOC-Motornummer: 36880
    Cupra Formentor 2020/08-2025/12 KM7, KMP 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Motorcode: CZPB
    Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Arona 2017/11-2025/12 KJ7, KJP 1.6 TDi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    Seat Ateca 2016/04-2018/07 KH7, KHP 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Ateca 2017/05-2025/12 KH7, KHP 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Seat Ibiza IV 2015/05-2017/06 6J5, 6P1 1.4 TDi 1422 ccm, 55 KW, 75 PS
    Seat Ibiza IV 2015/05-2017/06 6J5, 6P1 1.4 TDi 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Ibiza IV 2015/05-2017/06 6J5, 6P1 1.4 TDi 1422 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Ibiza IV Sportcoupe 2015/05-2016/12 6J1, 6P5 1.4 TDi 1422 ccm, 55 KW, 75 PS
    Seat Ibiza IV Sportcoupe 2015/05-2016/12 6J1, 6P5 1.4 TDi 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Ibiza IV Sportcoupe 2015/05-2016/12 6J1, 6P5 1.4 TDi 1422 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Ibiza IV ST 2015/05-2016/07 6J8, 6P8 1.4 TDi 1422 ccm, 55 KW, 75 PS
    Seat Ibiza IV ST 2015/05-2016/07 6J8, 6P8 1.4 TDi 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Ibiza IV ST 2015/05-2016/07 6J8, 6P8 1.4 TDi 1422 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Ibiza V 2017/09-2025/12 KJ1, KJG 1.6 TDi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    Seat Ibiza V 2017/11-2025/12 KJ1, KJG 1.6 TDi 1598 ccm, 59 KW, 80 PS
    Seat Ibiza V 2017/12-2025/12 KJ1, KJG 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Leon 2012/09-2020/08 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Leon 2012/11-2018/08 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Leon 2013/09-2020/08 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Seat Leon 2016/11-2020/08 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Leon 2018/09-2020/08 5F1 2.0 TSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Seat Leon Kasten/Schrägheck 2012/11-2016/10 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Leon Kasten/Schrägheck 2012/09-2016/10 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Leon SC 2013/09-2016/11 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Seat Leon SC 2016/11-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Leon ST 2013/11-2018/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Leon ST 2013/10-2020/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Leon ST 2013/09-2020/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Seat Leon ST 2016/11-2020/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Leon ST 2014/04-2020/08 5F8 1.6 TDi 4Drive 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    Seat Leon ST 2014/11-2020/08 5F8 1.6 TDi 4Drive 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Seat Leon ST 2018/07-2020/08 5F8 1.6 TDi 4Drive 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
    Seat Leon ST 2018/07-2020/08 5F8 2.0 TSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Seat Leon ST 2018/09-2020/08 5F8 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Seat Tarraco 2018/09-2024/05 KN2 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
    Seat Toledo IV 2015/05-2019/04 KG3 1.4 TDi 1422 ccm, 66 KW, 90 PS
    Seat Toledo IV 2015/05-2019/04 KG3 1.6 TDi 1598 ccm, 85 KW, 115 PS

    ... und passt für 92 weitere Fahrzeuge von Skoda und VW.

    Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.

    33239

    Barcode: 5012759601464

    To our products

    frequently asked Questions

    Does this part fit my vehicle?

    If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.

    Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.

    If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

    Sende deine Anfrage für passende Teile in 2 Minuten. Sende die Anfrage ab, wir suchen die passenden Autoteile und senden ein Angebot. Beste Konditionen und schnell.

    {formbuilder:NzMwOTU=}

    Is shipping free?

    In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.

    You can find all information about our shipping here.

    We ship with our logistics partners Deutsche Post, DHL and GLS.

    Does this vehicle part have an E-mark?

    All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.

    Our contact information:

    Monday to Friday 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin)
    Email

    web@flex-autoteile.shop

    Phone

    WhatsApp

    +49 3563 512333

    https://wa.me/493563512333