Jump to product information
    1 from 1

    BMW

    2x OE Schrauben Bremsscheibe vorne hinten für BMW E36 E46 E90 E91 E92 E93 E60

    Normal price 66,00 NOK
    Normal price selling price 66,00 NOK
    Sale Sold out
    VAT included in EU. Shipping will be calculated at checkout
    Größe

    Beschreibung

    Eigenschaften

    Vergleichsnummer QB11662K, 180528, BGK005, TPM0003, QB11662, 8DZ355 209-031
    OE/OEM Referenznummer(n) 34211161806, 34107915322, 34108831464, SDG100000L, WHT000654
    Einbauposition Hinten, Vorne, Rechts, Links
    Produktart Schraube, Bremsscheibe
    Material Stahl
    Im Lieferumfang enthalten Schraube für Bremsscheibe
    Ursprungsland Deutschland
    Tuning- & Styling-Teil Nein
    Oldtimer-Teil Nein
    Universelle Kompatibilität Nein
    Länge 16
    Oberflächenbeschaffenheit Rostvorbeugend

    OE Schraube für Bremsscheibe





    Spezifikationen:

    • OE/OEM Referenznummern: 34211161806, 34107915322, 34108831464, SDG100000L, WHT000654
    • Vergleichsnummern: QB11662K, 180528, BGK005, TPM0003, QB11662, 8DZ355 209-031
    • Material: Stahl
    • Länge: 16 mm
    • Oberflächenbeschaffenheit: Rostvorbeugend
    • Einbauposition: Vorne, Hinten, Links, Rechts
    • Ursprungsland: Deutschland
    • Lieferumfang: 1x Schraube für Bremsscheibe


    Passt das Teil?
    Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.

    Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.

    Hersteller

    Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    Petuelring 130

    80809 München

    DEU

    Email: kundenbetreuung@bmw.de

    Telefon: 089125016000

    Verantwortliche Person für die EU

    Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    Petuelring 130

    80809 München

    DEU

    Email: kundenbetreuung@bmw.de

    Telefon: 089125016000

    Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
    Alpina B7 2010/09-2012/06 F01, F02 BiTurbo AWD 4395 ccm, 373 KW, 507 PS
    Alpina Roadster 2002/06-2003/10 E52 4.8 V8 4837 ccm, 280 KW, 381 PS
    BMW 1er 2006/09-2011/12 E81 130i 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
    BMW 1er 2012/03-2015/02 F20 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
    BMW 1er 2011/07-2015/02 F20 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
    BMW 1er 2011/07-2015/02 F20 116i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 1er 2011/07-2019/06 F20 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 1er 2011/07-2015/02 F20 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    BMW 1er 2011/07-2015/02 F20 118i 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
    BMW 1er 2011/07-2015/02 F20 120d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
    BMW 1er 2011/07-2019/06 F20 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
    BMW 1er 2012/03-2019/06 F20 125d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
    BMW 1er 2012/03-2017/11 F20 125i 1997 ccm, 160 KW, 218 PS
    BMW 1er 2020/11-2025/12 F40 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS
    BMW 1er 2019/07-2025/12 F40 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 1er 2020/11-2025/12 F40 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 1er 2020/03-2025/12 F40 120d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 1er 2020/11-2025/12 F40 120i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
    BMW 1er 2020/11-2025/12 F40 128 Ti 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
    BMW 1er 2020/11-2025/12 F40 128 Ti 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
    BMW 1er Coupe 2009/09-2013/10 E82 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 1er Coupe 2011/03-2012/06 E82 M 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
    BMW 1 Van 2015/03-2019/06 F20 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 2 Active Tourer 2020/11-2021/10 F45 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
    BMW 2 Active Tourer 2020/11-2021/10 F45 225xe Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS
    BMW 2 Active Tourer 2021/11-2025/12 U06 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 2 Active Tourer 2021/11-2025/12 U06 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 2 Active Tourer 2021/11-2025/12 U06 220i Mild-Hybrid 1499 ccm, 125 KW, 170 PS
    BMW 2 Active Tourer 2021/11-2025/12 U06 223i Mild-Hybrid 1998 ccm, 160 KW, 218 PS
    BMW 2 Active Tourer 2021/11-2025/12 U06 225e xDrive 1499 ccm, 180 KW, 245 PS
    BMW 2 Active Tourer Van 2018/03-2021/10 F45 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
    BMW 2 Active Tourer Van 2014/11-2021/10 F45 220d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 2 Cabriolet 2020/11-2021/06 F23 218i 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 2 Coupe 2019/11-2021/06 F22, F87 M2 CS 2979 ccm, 331 KW, 450 PS
    BMW 2 Coupe 2021/08-2025/12 G42, G87 220d Mild-Hybrid 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 2 Coupe 2021/08-2025/12 G42, G87 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
    BMW 2 Coupe 2021/08-2025/12 G42, G87 M 240i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/03-2025/12 F44 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/07-2024/10 F44 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/07-2025/12 F44 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/11-2025/12 F44 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2019/11-2025/12 F44 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2019/11-2025/12 F44 220d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2019/11-2025/12 F44 220d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/07-2024/10 F44 220d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2020/11-2025/12 F44 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2021/03-2025/12 F44 220i xDrive 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
    BMW 2 Gran Coupe 2019/11-2025/12 F44 M 235i xDrive 1998 ccm, 225 KW, 306 PS
    BMW 2 Gran Tourer 2020/11-2025/12 F46 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
    BMW 2 Gran Tourer Van 2014/07-2025/12 F46 220d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
    BMW 3er 1993/09-1998/05 E36 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
    BMW 3er 1991/03-1993/08 E36 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS
    BMW 3er 1993/09-1998/11 E36 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
    BMW 3er 1990/09-1993/08 E36 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
    BMW 3er 1996/01-1998/05 E36 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
    BMW 3er 1993/09-1995/12 E36 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
    BMW 3er 1995/01-1998/02 E36 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
    BMW 3er 1991/01-1998/02 E36 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 3er 1995/05-1998/11 E36 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
    BMW 3er 1990/09-1995/12 E36 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
    BMW 3er 1991/09-1998/02 E36 325td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
    BMW 3er 1993/05-1998/02 E36 325tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS
    BMW 3er 1995/01-1998/04 E36 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
    BMW 3er 1994/10-1995/07 E36 M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
    BMW 3er 1995/10-1998/01 E36 M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
    BMW 3er 2002/06-2005/02 E46 316i 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    BMW 3er 2002/02-2005/02 E46 316i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
    BMW 3er 2000/04-2005/02 E46 316i 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
    BMW 3er 1998/12-2002/02 E46 316i 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
    BMW 3er 2001/09-2003/03 E46 318d 1951 ccm, 85 KW, 116 PS
    BMW 3er 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
    BMW 3er 1997/12-2001/09 E46 318i 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
    BMW 3er 2001/09-2005/02 E46 318i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    BMW 3er 2001/09-2005/05 E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 3er 1998/04-2001/09 E46 320d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 3er 1998/03-2000/09 E46 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 3er 2000/09-2005/02 E46 320i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
    BMW 3er 1998/03-2000/09 E46 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
    BMW 3er 2000/09-2005/02 E46 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
    BMW 3er 2000/09-2005/02 E46 325xi 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
    BMW 3er 1998/02-2000/06 E46 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
    BMW 3er 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
    BMW 3er 2005/03-2007/08 E90 318d 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
    BMW 3er 2007/09-2011/10 E90 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
    BMW 3er 2005/09-2007/08 E90 318i 1995 ccm, 95 KW, 129 PS
    BMW 3er 2004/12-2011/10 E90 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
    BMW 3er 2008/09-2011/10 E90 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
    BMW 3er 2004/12-2007/08 E90 320i 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    BMW 3er 2004/12-2011/12 E90 325i 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
    BMW 3er 2005/09-2008/08 E90 325xi 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
    BMW 3er 2005/09-2006/08 E90 325xi 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
    BMW 3er 2005/09-2008/09 E90 330d 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
    BMW 3er 2004/12-2011/10 E90 330i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
    BMW 3er 2005/09-2008/08 E90 330xd 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
    BMW 3er 2005/09-2007/08 E90 330xi 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
    BMW 3er 2011/11-2018/10 F30, F80 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
    BMW 3er 2011/11-2016/03 F30, F80 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
    BMW 3er 2011/11-2018/10 F30, F80 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
    BMW 3er 2011/11-2015/07 F30, F80 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS

    ... und passt für 483 weitere Fahrzeuge von BMW, Land Rover und MINI.

    Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.

    31854

    Barcode: nichtzutreffend

    To our products

    frequently asked Questions

    Does this part fit my vehicle?

    If the part relates to a vehicle, please let us check the part free of charge using our parts form.

    Please note: Even if your vehicle is included in the vehicle list, this does not necessarily mean that the part will also fit your vehicle. We can only guarantee a perfect fit if you send us the vehicle data for checking before you buy it.

    If you give us your vehicle data, we can use this data to find the right parts for you. However, we can only guarantee that the parts will fit as long as original parts are installed in your vehicle or you provide us with the correct vehicle data. Subject to errors and program errors.

    Sende deine Anfrage für passende Teile in 2 Minuten. Sende die Anfrage ab, wir suchen die passenden Autoteile und senden ein Angebot. Beste Konditionen und schnell.

    {formbuilder:NzMwOTU=}

    Is shipping free?

    In Germany, there are generally no shipping costs for our customers. For all other countries, the exact shipping costs are displayed in the checkout.

    You can find all information about our shipping here.

    We ship with our logistics partners Deutsche Post, DHL and GLS.

    Does this vehicle part have an E-mark?

    All vehicle parts we offer, such as silencers, catalytic converters or diesel particle filters, are manufactured in accordance with ISO 9001:2000 and EN-ISO 9001. If mufflers, catalytic converters or diesel particulate filters do not have an E-mark, they are not permitted on the road or a special permit must be obtained from the buyer. These permits trigger costs that are to be borne by the buyer of the product. The silencers, catalytic converters or diesel particulate filters offered in this advertisement have an E-mark if this is explicitly mentioned in the text or title of the offer. With mufflers, catalytic converters or diesel particle filters with the E-mark, there are no restrictions on public road traffic. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.

    Our contact information:

    Monday to Friday 09:00 - 16:00 (Europe/Berlin)
    Email

    web@flex-autoteile.shop

    Phone

    WhatsApp

    +49 3563 512333

    https://wa.me/493563512333