Ir directamente a la información del producto
    1 de 1

    Fast

    Anschlagpuffer Hinterachse Lager für Fiat Ducato 230 Peugeot Boxer Jumper ab 94

    Precio habitual £18.00 GBP
    Precio habitual Precio de oferta £18.00 GBP
    Oferta Agotado
    Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
    Größe

    Beschreibung

    Eigenschaften

    Vergleichsnummer 721 804, 36849, 721 803, D500052
    OE/OEM Referenznummer(n) 516650, 5166.51, 1311858080
    Produktart Anschlagpuffer
    Im Lieferumfang enthalten
    Einbauposition Hinten, Links, Rechts
    Besonderheiten Einfach zu ersetzen
    Stoßdämpferart
    Material
    Tuning- & Styling-Teil Nein
    Länge 147
    Ursprungsland Polen
    Oldtimer-Teil Nein
    Universelle Kompatibilität Nein
    Stoßdämpfer-System
    Montageart Anschraubbar
    Federweg

    Anschlagpuffer Hinterachse für Fiat Ducato 230, Peugeot Boxer und Jumper

    Dieser Anschlagpuffer von Fast ist für die Hinterachse konzipiert und eignet sich für Fiat Ducato 230 sowie Peugeot Boxer und Jumper ab Baujahr 1994. Das Bauteil wird angeschraubt und lässt sich einfach austauschen. Mit einer Länge von 147 mm ist es ein Verschleißteil, das bei Bedarf unkompliziert erneuert werden kann.


    Spezifikationen:

    • Hersteller: Fast
    • Artikelnummer (MPN): FT18101
    • EAN: 5901797006822
    • Produktart: Anschlagpuffer
    • Einbauposition: Hinten (Links und Rechts)
    • Länge: 147 mm
    • Montageart: Anschraubbar
    • Herkunftsland: Polen
    • Zustand: Neu
    • Vergleichsnummern: 721 804, 36849, 721 803, D500052
    • OE/OEM Referenznummern: 516650, 5166.51, 1311858080

    Passt das Teil?
    Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.

    Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.

    Hersteller

    KAVO

    Laan van de Ram 69

    7324 BW Apeldoorn

    NLD

    Email: info@kavoparts.com

    Telefon: 31(0)55-5428065

    Verantwortliche Person für die EU

    KAVO

    Laan van de Ram 69

    7324 BW Apeldoorn

    NLD

    Email: info@kavoparts.com

    Telefon: 31(0)55-5428065

    Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
    Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/02 230P 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Citroën Jumper Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Kasten 1996/10-2002/01 230L 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Kasten 2001/11-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Kasten 2000/03-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Kasten 1996/10-1997/08 230L 2.5 DT 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Kasten 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Kasten 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Kasten 1999/01-2002/02 230L 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1999/01-2002/02 230 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 1998/05-2001/11 230 1.9 D 1905 ccm, 59 KW, 80 PS
    Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Fiat Ducato Bus 1995/06-2002/04 230 1.9 D Combinato 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
    Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 1.9 TD Combinato 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/11-2001/11 230 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2499 ccm, 55 KW, 75 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 1997/04-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/07-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Bus 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Bus 1999/07-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Kasten 1994/06-1998/08 230 2.5 TD 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Kasten 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Kasten 1998/05-2001/09 230 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/07-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/06-1998/04 230 2.5 TD 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/06-1998/08 230 2.5 TD 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/06-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/09 230 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/11 230 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/12-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0i 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Bus 1997/10-2001/11 230P 2.5 DT 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
    Peugeot Boxer Bus 1994/07-1997/12 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS

    ... und passt für 37 weitere Fahrzeuge von Peugeot.

    Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.

    31105

    Barcode: 5901797006822

    A nuestros productos

    preguntas frecuentes

    ¿Esta parte se ajusta a mi vehículo?

    Si la pieza se relaciona con un vehículo, permítanos verificar la pieza de forma gratuita utilizando nuestro formulario de piezas.

    Tenga en cuenta: incluso si su vehículo está incluido en la lista de vehículos, esto no significa necesariamente que la pieza también se ajuste a su vehículo. Solo podemos garantizar un ajuste perfecto si nos envía los datos del vehículo para verificar antes de comprarlo.

    Si nos proporciona los datos de su vehículo, podemos usar estos datos para encontrar el piezas para usted. Sin embargo, solo podemos garantizar que las piezas encajarán siempre y cuando se instalen piezas originales en su vehículo o nos proporcione los datos correctos del vehículo. Sujeto a errores y errores de programa.

    Sende deine Anfrage für passende Teile in 2 Minuten. Sende die Anfrage ab, wir suchen die passenden Autoteile und senden ein Angebot. Beste Konditionen und schnell.

    {formbuilder:NzMwOTU=}

    ¿El envío es gratis?

    En Alemania, generalmente no hay gastos de envío para nuestros clientes. Para todos los demás países, los costos de envío exactos se muestran en la caja.

    Puede encontrar toda la información sobre nuestros envíos aquí.

    Enviamos con nuestros socios logísticos Deutsche Post, DHL y GLS.

    ¿Esta parte del vehículo tiene una marca E?

    Todas las piezas de vehículos que ofrecemos, como silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel, se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 y EN-ISO 9001. Si los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel no tienen una marca E, no están permitidos en la carretera o se debe obtener un permiso especial del comprador. Estos permisos generan costos que serán asumidos por el comprador del producto. Los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel que se ofrecen en este anuncio tienen una marca E si se menciona explícitamente en el texto o título de la oferta. Con silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel con marcado E, no hay restricciones al tráfico en la vía pública. Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

    Nuestra información de contacto:

    Lunes a viernes 09:00 - 16:00 (Europa/Berlín)
    Correo electrónico

    web@flex-autoteile.shop

    Teléfono

    WhatsApp

    +49 3563 512333

    https://wa.me/493563512333