Flex-Autoteile
Coupling Complete coupling kit coupling set for Renault 21 Laguna Volvo 440 460
Beschreibung
Coupling Complete coupling kit coupling set Renault 19 21 Laguna Volvo 440 460
Coupling Complete coupling kit coupling set Renault 19 21 Laguna Volvo 440 460 We offer you a clutch set here.
Technical details:
Diameter: 200 mm teeth: 26
Suitable for: manufacturer; Type; Engine; Construction year; KW; PS; CCM
Renault; 11 (B/C37 _); 1.4 Turbo (B/C375); 04.84-12.86; 77; 105; 1397
Renault; 11 (B/C37 _); 1.4 Turbo (B/C375); 10.86-12.88; 85; 115; 1397
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C37L); 10.86-12.88; 54; 73; 1721
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C37F); 10.84-12.88; 55; 75; 1721
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C376); 10.83-12.87; 59; 80; 1721
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C37D); 06.87-12.88; 64; 87; 1721
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C37N); 10.86-12.88; 65; 88; 1721
Renault; 11 (B/C37 _); 1.7 (B/C37E); 06.87-12.88; 69; 94; 1721
Renault; 19 I (B/C53 _); 1.7 (B/C53b); 09.88-04.92; 54; 73; 1721
Renault; 19 I (B/C53 _); 1.7 (B/C53C); 09.88-04.92; 66; 90; 1721
Renault; 19 I (B/C53 _); 1.8 16V (B/C53D); 06.89-04.92; 99; 135; 1764
Renault; 19 I Cabriolet (D53 _); 1.7; 07.91-04.92; 70; 95; 1721
Renault; 19 I Cabriolet (D53 _); 1.8 16V (D53D); 07.91-04.92; 101; 137; 1764
Renault; 19 I Chamade (L53 _); 1.7 (L53b); 10.89-04.92; 54; 73; 1721
Renault; 19 I Chamade (L53 _); 1.7 (L53C); 07.88-04.92; 66; 90; 1721
Renault; 19 I Chamade (L53 _); 1.8 16V (L53D); 10.89-04.92; 99; 135; 1764
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.7 (B/C53B); 04.92-12.95; 54; 73; 1721
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.7 (B/C53C); 04.92-12.95; 66; 90; 1721 - Motor code F3N - FGSt.No. B (c) 53c
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.8 16V (B/C53D); 04.92-12.95; 99; 135; 1764
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.8 (B/C53Y); 04.92-12.95; 65; 88; 1794
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.8 (5/353a); 04.92-12.95; 66; 90; 1794 - Motor code F3P - FGSt.No. B (c) 53y
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.8 (5/353f, B/C538); 05.94-12.95; 79; 107; 1794
Renault; 19 II (B/C53 _); 1.8 (B/C538); 04.92-05.94; 81; 110; 1794
Renault; 19 II Cabriolet (D53_, 853 _); 1.7 (D53C); 04.92-09.93; 66; 90; 1721
Renault; 19 II Cabriolet (D53_, 853 _); 1.8 (D53Y); 04.92-06.96; 65; 88; 1794
Renault; 19 II Cabriolet (D53_, 853 _); 1.8 16V (D53D); 04.92-06.96; 99; 135; 1764
Renault; 19 II Chamade (L53 _); 1.7 (L53b); 04.92-12.95; 54; 73; 1721
Renault; 19 II Chamade (L53 _); 1.8 16V (L53D); 04.92-12.95; 99; 135; 1764
Renault; 19 II Chamade (L53 _); 1.8 (L53V, L538); 05.94-12.95; 79; 107; 1783
Renault; 19 II Chamade (L53 _); 1.8 (L53y); 04.92-12.95; 65; 88; 1794
Renault; 19 II Chamade (L53 _); 1.8 (L538); 04.92-05.94; 81; 110; 1794
Renault; 21 (B48 _); 1.7 (B48f); 09.89-10.92; 54; 73; 1721
Renault; 21 (B48 _); 1.7 (B48E); 09.89-06.94; 66; 90; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K48m); 06.86-12.89; 54; 73; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K48f) Kat; 05.88-06.93; 54; 73; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K/S481); 06.86-03.93; 55; 75; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K48n); 06.87-04.89; 64; 87; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K/S482); 10.86-12.88; 65; 88; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K48e); 10.89-12.93; 66; 90; 1721
Renault; 21 Kombi (K48 _); 1.7 (K48e); 06.86-12.89; 69; 94; 1721
Renault; 21 L48 _); 1.7 (L48M, L48F); 07.86-02.94; 54; 73; 1721
Renault; 21 step back (L48 _); 1.7 (L481); 03.86-12.87; 55; 75; 1721
Renault; 21 step back (L48 _); 1.7 (L48n); 06.87-04.89; 64; 87; 1721
Renault; 21 step back (L48 _); 1.7 (L482); 03.86-03.93; 65; 88; 1721
Renault; 21 step back (L48 _); 1.7 (L48e); 09.89-02.94; 66; 90; 1721
Renault; 21 step back (L48 _); 1.7 (L48e); 03.86-02.94; 69; 94; 1721
Renault; 9 (L42 _); 1.4 Turbo (L425); 04.84-12.86; 77; 105; 1397
Renault; 9 (L42 _); 1.4 Turbo; 12.86-12.89; 85; 116; 1397
Renault; 9 (L42 _); 1.7 (L42F); 10.86-12.88; 54; 73; 1721
Renault; 9 (L42 _); 1.7 (L42L); 10.86-12.88; 55; 75; 1721
Renault; 9 (L42 _); 1.7 (L426); 09.84-12.88; 59; 80; 1721
Renault; 9 (L42 _); 1.7 (L42N); 10.86-12.88; 65; 88; 1721
Renault; 9 (L42 _); 1.7 (L42e); 06.87-12.88; 69; 94; 1721
Renault; Clio I (B/C57_, 5/357 _); 1.8 (B/C57C, B/C57U); 01.91-09.98; 65; 88; 1794
RENAULT;CLIO I (B/C57_, 5/357_);1.8 (B/C578);08.94-09.98;66;90;1794
RENAULT;CLIO I (B/C57_, 5/357_);1.8 Rsi (B/C57H);08.95-09.98;79;107;1783
RENAULT;CLIO I (B/C57_, 5/357_);1.8 Rsi (B/C579);01.93-08.95;80;109;1794
RENAULT;CLIO I (B/C57_, 5/357_);1.8 16V (C57D);01.91-03.96;99;135;1764
RENAULT;CLIO I (B/C57_, 5/357_);Williams (B/C57M);01.94-09.98;108;147;1998
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);1.8 (B56A/B);11.93-05.95;66;90;1794
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);2.0 (B56C/H/N);11.93-05.95;83;113;1998
RENAULT;SUPER 5 (B/C40_);1.4 Turbo (C405);04.85-08.90;88;120;1397
RENAULT;SUPER 5 (B/C40_);1.7 (B/C408);10.86-03.95;54;73;1721
RENAULT;SUPER 5 (B/C40_);1.7 (B/C40K, B/C40G);06.87-04.90;64;87;1721
RENAULT;SUPER 5 (B/C40_);1.7 i (C409);10.86-08.91;69;94;1721
RENAULT;TRAFIC Bus (T5, T6, T7);1.7;06.86-04.89;50;68;1721
RENAULT;TRAFIC Bus (TXW);1.7;08.92-08.94;50;68;1721
RENAULT;TRAFIC Kasten (T1, T3, T4);1.7;06.86-04.89;50;68;1721
RENAULT;TRAFIC Kasten (TXX);1.7;08.92-08.94;50;68;1721
RENAULT;TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6);1.7;06.86-04.89;50;68;1721
RENAULT;TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX);1.7;05.89-08.94;50;68;1721
VOLVO;440 K (445);1.6;09.88-12.96;61;83;1596
VOLVO;440 K (445);1.7;09.88-12.96;64;87;1721
VOLVO;440 K (445);1.7;08.88-07.89;70;95;1721
VOLVO;440 K (445);1.7;08.89-12.96;75;102;1721
VOLVO;440 K (445);1.7;09.88-12.96;78;106;1721
VOLVO;440 K (445);1.7 Turbo;08.88-07.96;88;120;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
VOLVO;440 K (445);1.7 Turbo;01.91-12.96;90;122;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
VOLVO;440 K (445);1.8;09.95-12.96;66;90;1783
VOLVO;440 K (445);1.8;08.91-07.96;66;90;1794
VOLVO;460 L (464);1.6;07.92-07.96;61;83;1596
VOLVO;460 L (464);1.7;09.88-07.96;64;87;1721
VOLVO;460 L (464);1.7;08.89-07.92;75;102;1721
VOLVO;460 L (464);1.7 Turbo;08.89-07.96;88;120;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
VOLVO;460 L (464);1.7 Turbo;01.91-07.96;90;122;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
VOLVO;460 L (464);1.8;08.91-07.96;66;90;1794
VOLVO;480 E;1.7;08.87-07.89;70;95;1721
VOLVO;480 E;1.7;08.89-07.96;75;102;1721
VOLVO;480 E;1.7;04.86-07.89;78;106;1721
VOLVO;480 E;1.7;08.86-07.88;80;109;1721
VOLVO;480 E;1.7 Turbo;08.87-07.96;88;120;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
VOLVO;480 E;1.7 Turbo;01.91-07.96;90;122;1721 - bis Fgst.Nr. 205699
Sachs Vergleichsnummer: 3000154001OE-Vergleichsnrn.:
770146175937701464122770146518077014674927701466296770146404533422873342288334228633422872Selbst wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob dieses Ersatzteil bei Ihnen passt...senden Sie uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.Falls dieses Ersatzteil nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!
Kupplung F1R006NX
preguntas frecuentes
¿Esta parte se ajusta a mi vehículo?
Si la pieza se relaciona con un vehículo, permítanos verificar la pieza de forma gratuita utilizando nuestro formulario de piezas.
Tenga en cuenta: incluso si su vehículo está incluido en la lista de vehículos, esto no significa necesariamente que la pieza también se ajuste a su vehículo. Solo podemos garantizar un ajuste perfecto si nos envía los datos del vehículo para verificar antes de comprarlo.
Si nos proporciona los datos de su vehículo, podemos usar estos datos para encontrar el piezas para usted. Sin embargo, solo podemos garantizar que las piezas encajarán siempre y cuando se instalen piezas originales en su vehículo o nos proporcione los datos correctos del vehículo. Sujeto a errores y errores de programa.
{formbuilder:NzMwOTU=}
¿El envío es gratis?
En Alemania, generalmente no hay gastos de envío para nuestros clientes. Para todos los demás países, los costos de envío exactos se muestran en la caja.
Puede encontrar toda la información sobre nuestros envíos aquí.
¿Esta parte del vehículo tiene una marca E?
Todas las piezas de vehículos que ofrecemos, como silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel, se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 y EN-ISO 9001. Si los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel no tienen una marca E, no están permitidos en la carretera o se debe obtener un permiso especial del comprador. Estos permisos generan costos que serán asumidos por el comprador del producto. Los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel que se ofrecen en este anuncio tienen una marca E si se menciona explícitamente en el texto o título de la oferta. Con silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel con marcado E, no hay restricciones al tráfico en la vía pública. Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Nuestra información de contacto:
Lunes a viernes | 09:00 - 16:00 (Europa/Berlín) |
Correo electrónico | |
Teléfono |
+49 3563 512333 |