Iveco
OE Reparatur Satz Bremssattel Führungsbolzen für Iveco Daily V VI Opel Movano
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | 55255, 113-0004X, D7030C, D7291C, FREN, 0 986 134 331, 0 986 134 565, 0 986 135 331, 0 986 135 565, 169006, 343772, 343773, 344114, 344115, 344116, 344117, 344120, 344121, 344926, 344927, 345378, 345379, 818003, 8923010, 8933009, BHS1103E, BHS1399, BHS1399E, BHS1400, BHS1400E, BHV943E, BHV944E |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 42555416, 1551989, 1551990, 41001MB20A, 41001MB600, 41001MB60A, 41011MB20A, 41011MB225, 41011MB600, 41011MB60A, 42576913, 42576914, 44001MA000, 44001MA00A, 44001MB40A, 44011MA000, 44011MA00A, 44011MB40A, 5802137538, 5802137541, D4120MA000 |
| Produktart | Reparatursatz Bremssattel |
| Einbauposition | Rechts, Links, Vorne |
| Anzahl der Kolben | 1 |
| Farbe | Silber |
| Im Lieferumfang enthalten | Manschette |
| Bremssattelart | Festsattel |
| Bremsscheibenart | Belüftet |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Nein |
| Oberflächenbeschaffenheit | Beschichtet |
Produktspezifikationen:
- Marke: Iveco
- Produktart: Reparatursatz Bremssattel
- Einbauposition: Vorne, Links, Rechts
- Bremssattelart: Festsattel
- Bremsscheibenart: Belüftet
- Anzahl der Kolben: 1
- Farbe: Silber
- Oberflächenbeschaffenheit: Beschichtet
- Lieferumfang: Manschette
- Mengeneinheit: 1 PCS
- Herstellungsland: Deutschland
- OE/OEM Referenznummern: 42555416, 1551989, 1551990, 41001MB20A, 41001MB600, 41001MB60A, 41011MB20A, 41011MB225, 41011MB600, 41011MB60A, 42576913, 42576914, 44001MA000, 44001MA00A, 44001MB40A, 44011MA000, 44011MA00A, 44011MB40A, 5802137538, 5802137541, D4120MA000
- Vergleichsnummern: 55255, 113-0004X, D7030C, D7291C, FREN, 0 986 134 331, 0 986 134 565, 0 986 135 331, 0 986 135 565, 169006, 343772, 343773, 344114, 344115, 344116, 344117, 344120, 344121, 344926, 344927, 345378, 345379, 818003, 8923010, 8933009, BHS1103E, BHS1399, BHS1399E, BHS1400, BHS1400E, BHV943E, BHV944E
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
IVECO Deutschland AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
DEU
Telefon: 498931771-0
Verantwortliche Person für die EU
IVECO Deutschland AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
DEU
Telefon: 498931771-0
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2025/12 | -- | 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2025/12 | -- | 40C18, 50C18, 60C18 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C14G Natural Power | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2014/03-2016/10 | -- | 50C17 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily Citys Bus | 2016/04-2016/10 | -- | 50C/E | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14C, 29L14C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 35S14C, 35S14C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 V | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11 V | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 V | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15 V | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Kasten | 2007/07-2011/08 | -- | 70C17V, 70C17 V/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 29L14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C12 , 35S12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C14, 35S14, 35S14/P | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 35C18, 35S18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2011/08 | -- | 35S18W | 2998 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C10 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C11, 40C11 D | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C13, 40C13/P | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 40C14, 40C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C14 G, 40C14 G/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 40C17, 40C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 40C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 45C14, 45C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 45C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 45C17, 45C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 50C14, 50C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 50C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 50C17, 50C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 50C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 55S17 W, 55S17 WD | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/06-2011/08 | -- | 55S18W | 2998 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 60C14, 60C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 60C17, 60C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 60C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 65C14, 65C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2007/07-2011/08 | -- | 65C17, 65C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2006/05-2011/08 | -- | 65C18 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 70C14, 70C14/P | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 2009/09-2011/08 | -- | 70C17, 70C17/P | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2016/04-2025/12 | -- | 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2016/04-2025/12 | -- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2014/03-2016/04 | -- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2014/03-2016/04 | -- | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2016/04-2025/12 | -- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2014/03-2025/12 | -- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2015/10-2025/12 | -- | 35S/E | 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2015/10-2025/12 | -- | 45C/E, 50C/E | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | 2014/03-2025/12 | -- | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | 2016/04-2025/12 | -- | 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | 2014/03-2016/04 | -- | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
... und passt für 176 weitere Fahrzeuge von Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault und Renault Trucks.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
33271

A nuestros productos
preguntas frecuentes
¿Esta parte se ajusta a mi vehículo?
Si la pieza se relaciona con un vehículo, permítanos verificar la pieza de forma gratuita utilizando nuestro formulario de piezas.
Tenga en cuenta: incluso si su vehículo está incluido en la lista de vehículos, esto no significa necesariamente que la pieza también se ajuste a su vehículo. Solo podemos garantizar un ajuste perfecto si nos envía los datos del vehículo para verificar antes de comprarlo.
Si nos proporciona los datos de su vehículo, podemos usar estos datos para encontrar el piezas para usted. Sin embargo, solo podemos garantizar que las piezas encajarán siempre y cuando se instalen piezas originales en su vehículo o nos proporcione los datos correctos del vehículo. Sujeto a errores y errores de programa.

{formbuilder:NzMwOTU=}
¿El envío es gratis?
En Alemania, generalmente no hay gastos de envío para nuestros clientes. Para todos los demás países, los costos de envío exactos se muestran en la caja.
Puede encontrar toda la información sobre nuestros envíos aquí.
¿Esta parte del vehículo tiene una marca E?
Todas las piezas de vehículos que ofrecemos, como silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel, se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 y EN-ISO 9001. Si los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel no tienen una marca E, no están permitidos en la carretera o se debe obtener un permiso especial del comprador. Estos permisos generan costos que serán asumidos por el comprador del producto. Los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel que se ofrecen en este anuncio tienen una marca E si se menciona explícitamente en el texto o título de la oferta. Con silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel con marcado E, no hay restricciones al tráfico en la vía pública. Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Nuestra información de contacto:
| Lunes a viernes | 09:00 - 16:00 (Europa/Berlín) |
| Correo electrónico | |
|
Teléfono |
+49 3563 512333 |
