JMJ
Soot particle filter particle filter diesel particle filter BMW E91 E92 E93 F01
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Beschreibung
Condition: New
Suitable for:
Only for vehicles with standard DPF !!!!
|
limitations Important details in part |
brand | model | Construction year | platform | Type | engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fits only for: (left/right handlebar: for left handlers) | BMW | 3 series | 2010/03-2011/10 | E90 | 325d | 2993 ccm, 150 kW, 204 hp |
| Fits only for: (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 3 series | 2004/09-2011/12 | E90 | 330d | 2993 ccm, 155 kW, 211 hp |
| Fits only for: (exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlers)fewer | BMW | 3 series | 2008/02-2011/12 | E90 | 330d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| BMW | 3 series | 2009/01-2011/12 | E90 | 330d XDrive | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp | |
| Fits only for: 2010/03 - 2013/09 (left/right handlebar: for left handlers)fewer | BMW | 3 Cabriolet | 2009/09-2013/09 | E93 | 325d | 2993 ccm, 150 kW, 204 hp |
| Fits only for: (left/right handlebar: for left handlers) | BMW | 3 Cabriolet | 2009/01-2013/12 | E93 | 330d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: 2010/04 - 2013/12 (left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 3 -series coupe | 2010/04-2013/12 | E92 | 325d | 2993 ccm, 150 kW, 204 hp |
| BMW | 3 -series coupe | 2009/01-2013/12 | E92 | 330d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp | |
| BMW | 3 -series coupe | 2009/01-2013/12 | E92 | 330d XDrive | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp | |
| Fits only for: 2008/09 - 2010/02 | BMW | 3 -series coupe | 2009/01-2013/12 | E92 | 330xD | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: (left/right handlebar: for left handlers) | BMW | 3 Series Touring | 2010/02-2012/06 | E91 | 325d | 2993 ccm, 150 kW, 204 hp |
| Fits only for: 2008/09 - 2012/05 (exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 3 Series Touring | 2008/02-2012/05 | E91 | 330d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| BMW | 3 Series Touring | 2009/01-2012/06 | E91 | 330d XDrive | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp | |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er | 2010/01-2011/08 | F10 | 530d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: 2010/09 - 2012/06 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er | 2010/09-2016/10 | F10 | 530d | 2993 ccm, 210 kW, 286 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er | 2011/01-2016/10 | F10 | 530d | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: 2011/03 - 2011/09 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | 5er | 2010/09-2016/10 | F10 | 530d XDrive | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: 2011/03 - 2011/09 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | 5er | 2010/09-2016/10 | F10 | 530d XDrive | 2993 ccm, 210 kW, 286 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, motor code: N57SD30B, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er | 2010/09-2011/08 | F10 | 535d | 2993 ccm, 220 kW, 299 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er | 2009/06-2011/08 | F10, F18 | 525d | 2993 ccm, 150 kW, 204 hp |
|
limitations Important details in part |
brand | model | Construction year | platform | Type | engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2009/08-2012/06 | F07 | 530d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: 2012/07 - 2013/08 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2011/10-2012/12 | F07 | 530d | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2010/01-2012/06 | F07 | 530d XDrive | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: 2012/07 - 2013/08 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2011/11-2016/12 | F07 | 530d XDrive | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2009/05-2012/06 | F07 | 535d | 2993 ccm, 220 kW, 299 hp |
| Fits only for: (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 5 Series Gran Turismo | 2010/03-2012/06 | F07 | 535d XDrive | 2993 ccm, 220 kW, 299 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er touring | 2009/11-2011/08 | F11 | 530d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er touring | 2011/02-2016/12 | F11 | 530d | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 5er touring | 2011/09-2016/12 | F11 | 530d | 2993 ccm, 210 kW, 286 hp |
| Fits only for: 2011/03 - 2011/09 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | 5er touring | 2010/07-2016/12 | F11 | 530d XDrive | 2993 ccm, 190 kW, 258 hp |
| Fits only for: 2011/03 - 2011/09 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | 5er touring | 2011/09-2016/12 | F11 | 530d XDrive | 2993 ccm, 210 kW, 286 hp |
| Fits only for: (built-in page: front, motor code: N57SD30B, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlebars)fewer | BMW | 5er touring | 2010/03-2011/08 | F11 | 535d | 2993 ccm, 220 kW, 299 hp |
| Fits only for: 2009/07 - 2012/06 (exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 7er | 2008/02-2015/05 | F01, F02, F03, F04 | 730d | 2993 ccm, 155 kW, 211 hp |
| Fits only for: (exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlers)fewer | BMW | 7er | 2008/09-2012/06 | F01, F02, F03, F04 | 730d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: (exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left handlers)fewer | BMW | 7er | 2009/09-2012/06 | F01, F02, F03, F04 | 740D | 2993 ccm, 225 kW, 306 hp |
| Fits only for: 2010/09 - 2012/06 (exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | 7er | 2009/09-2015/12 | F01, F02, F03, F04 | 740D XDrive | 2993 ccm, 225 kW, 306 hp |
| Fits only for: 2008/10 - 2011/02 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | X5 | 2008/10-2013/07 | E70 | XDrive30d | 2993 ccm, 155 kW, 211 hp |
| Fits only for: 2010/04 - 2011/02 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5, left/right handlebar: for left -handers)fewer | BMW | X5 | 2010/04-2013/07 | E70 | XDrive30d | 2993 ccm, 180 kW, 245 hp |
| Fits only for: 2010/09 - 2011/02 (exhaust gas standard: Euro 5) | BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | XDrive40D | 2993 ccm, 225 kW, 306 hp |
| Fits only for: 2010/04 - 2011/02 (built -in page: front, exhaust gas standard: Euro 5)fewer | BMW | X6 | 2010/04-2014/07 | E71, E72 | XDrive30d | 2993 ccm, 155 kW, 211 hp |
Russpartikelfilter JMJ1134

A nuestros productos
preguntas frecuentes
¿Esta parte se ajusta a mi vehículo?
Si la pieza se relaciona con un vehículo, permítanos verificar la pieza de forma gratuita utilizando nuestro formulario de piezas.
Tenga en cuenta: incluso si su vehículo está incluido en la lista de vehículos, esto no significa necesariamente que la pieza también se ajuste a su vehículo. Solo podemos garantizar un ajuste perfecto si nos envía los datos del vehículo para verificar antes de comprarlo.
Si nos proporciona los datos de su vehículo, podemos usar estos datos para encontrar el piezas para usted. Sin embargo, solo podemos garantizar que las piezas encajarán siempre y cuando se instalen piezas originales en su vehículo o nos proporcione los datos correctos del vehículo. Sujeto a errores y errores de programa.

{formbuilder:NzMwOTU=}
¿El envío es gratis?
En Alemania, generalmente no hay gastos de envío para nuestros clientes. Para todos los demás países, los costos de envío exactos se muestran en la caja.
Puede encontrar toda la información sobre nuestros envíos aquí.
¿Esta parte del vehículo tiene una marca E?
Todas las piezas de vehículos que ofrecemos, como silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel, se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 y EN-ISO 9001. Si los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel no tienen una marca E, no están permitidos en la carretera o se debe obtener un permiso especial del comprador. Estos permisos generan costos que serán asumidos por el comprador del producto. Los silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel que se ofrecen en este anuncio tienen una marca E si se menciona explícitamente en el texto o título de la oferta. Con silenciadores, convertidores catalíticos o filtros de partículas diésel con marcado E, no hay restricciones al tráfico en la vía pública. Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Nuestra información de contacto:
| Lunes a viernes | 09:00 - 16:00 (Europa/Berlín) |
| Correo electrónico | |
|
Teléfono |
+49 3563 512333 |

