FA1
Einschweißgewinde NOX Sensor Sonde M22x1,5 Edelstahl für BMW Audi Mercedes Ford
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Beschreibung
Eigenschaften
| Vergleichsnummer | 92102103 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 059906261, 4G0906261, 4H0906261, 4K0906261 |
| Sensorart | NOX |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Einbauposition | Unten |
| Besonderheiten | Einfache Installation |
| Anschlusstyp | |
| Steckertyp | |
| Ursprungsland | Polen |
| Im Lieferumfang enthalten | |
| Material | Edelstahl |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| Universelle Kompatibilität | Ja |
| Breite | |
| Gewicht | |
| Gewindedurchmesser | M22X1,5 |
| Höhe | 11 |
| Länge | 11 |
| Montageart | einschweißbar |
Spezifikationen:
- Hersteller: FA1
- Artikelnummer: 998-816
- EAN: 5907755653787
- Vergleichsnummer: 92102103
- OE/OEM Referenznummern: 059906261, 4G0906261, 4H0906261, 4K0906261
- Sensorart: NOX
- Anzahl Sensoren: 1
- Einbauposition: Unten
- Material: Edelstahl
- Gewindedurchmesser: M22x1,5
- Abmessungen: 11 x 11 mm
- Montageart: Einschweißbar
- Universelle Kompatibilität: Ja
- Herkunftsland: Polen
- Zustand: Neu
Passt das Teil?
Unser hilfreiches Service-Team bestätigt Ihnen gerne anhand der Fahrgestell- und Schlüsselnummern, ob dieses Teil passt oder schlägt Ihnen Alternativen vor.
Fahrzeugteile können manchmal vielfältiger sein, als man es sich vorstellen mag. Selbst in einer und derselben Baureihe können unterschiedliche Teile aus verschiedensten Gründen verbaut worden sein. Die Fahrzeugverwendungsliste, die OE/OEM-Nummern und Vergleichsnummern können einen ersten Anhaltspunkt bieten, stellen aber keine Passgarantie dar.
Hersteller
Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k.
Mroczków 4a
26-120 Bli?yn
POL
Email: info@fa1.pl
Telefon: 48412541266
Verantwortliche Person für die EU
Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k.
Mroczków 4a
26-120 Bli?yn
POL
Email: info@fa1.pl
Telefon: 48412541266
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2018/07-2019/11 | 8W2, 8WC | 45 TDI quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BNU |
| Audi | A4 | 2018/07-2019/11 | 8W2, 8WC | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BNV |
| Audi | A4 | 2019/05-2025/12 | 8W2, 8WC | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | KBA: 0588BPX |
| Audi | A4 Allroad | 2018/07-2019/10 | 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BOD |
| Audi | A4 Allroad | 2018/07-2025/12 | 8WH, 8WJ | 45 TDI quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BOC |
| Audi | A4 Allroad | 2019/11-2025/12 | 8WH, 8WJ | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BOD |
| Audi | A4 Avant | 2018/07-2019/10 | 8W5, 8WD | 45 TDI quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BNZ |
| Audi | A4 Avant | 2018/07-2019/10 | 8W5, 8WD | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BOA |
| Audi | A4 Avant | 2019/05-2025/12 | 8W5, 8WD | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | KBA: 0588BPY |
| Audi | A5 | 2017/01-2020/02 | F53, F5P | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BJA; Baujahr ab: 09/2017 |
| Audi | A5 | 2017/01-2020/02 | F53, F5P | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BJA; Baujahr ab: 09/2017 |
| Audi | A5 | 2018/12-2020/02 | F53, F5P | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | KBA: 0588BPZ |
| Audi | A5 Cabriolet | 2016/11-2019/12 | F57, F5E | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BLV |
| Audi | A5 Sportback | 2017/01-2020/02 | F5A, F5F | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BJR, 0588BMT; Baujahr ab: 09/2017 |
| Audi | A5 Sportback | 2017/01-2020/02 | F5A, F5F | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BJR, 0588BMT; Baujahr ab: 09/2017 |
| Audi | A5 Sportback | 2018/12-2020/02 | F5A, F5F | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | KBA: 0588BQA |
| Audi | A6 | 2021/01-2025/12 | 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | KBA: 0588BYZ |
| Audi | A6 | 2018/07-2025/12 | 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | KBA: 0588BPT |
| Audi | A6 | 2018/07-2025/12 | 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BMZ, 0588BTJ |
| Audi | A6 | 2018/02-2025/12 | 4A2 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BNA, 0588BTI |
| Audi | A6 | 2021/01-2025/12 | 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | KBA: 0588BWU |
| Audi | A6 | 2019/03-2025/12 | 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | KBA: 0588BQG, 0588BTK |
| Audi | A6 Allroad | 2021/01-2025/12 | 4AH | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | KBA: 0588BZB |
| Audi | A6 Allroad | 2018/11-2025/12 | 4AH | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BTF |
| Audi | A6 Allroad | 2018/11-2025/12 | 4AH | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BTE |
| Audi | A6 Allroad | 2020/11-2025/12 | 4AH | 55 TDI Mild Hybrid | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | KBA: 0588BWT |
| Audi | A6 Allroad | 2019/03-2025/12 | 4AH | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | KBA: 0588BQE, 0588BTG |
| Audi | A6 Avant | 2021/01-2025/12 | 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | KBA: 0588BZA |
| Audi | A6 Avant | 2018/07-2025/12 | 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | KBA: 0588BPS |
| Audi | A6 Avant | 2018/05-2025/12 | 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BNG, 0588BSV |
| Audi | A6 Avant | 2018/05-2025/12 | 4A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BNH, 0588BSU |
| Audi | A6 Avant | 2020/11-2025/12 | 4A5 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | KBA: 0588BWV |
| Audi | A6 Avant | 2019/03-2025/12 | 4A5 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | KBA: 0588BQE, 0588BSW |
| Audi | A7 Sportback | 2013/05-2017/06 | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS | |
| Audi | A7 Sportback | 2021/01-2025/12 | 4KA | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | KBA: 0588BZG |
| Audi | A7 Sportback | 2018/04-2025/12 | 4KA | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | KBA: 0588BPU |
| Audi | A7 Sportback | 2018/06-2025/12 | 4KA | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BMX, 0588BTT |
| Audi | A7 Sportback | 2017/10-2025/12 | 4KA | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BMW, 0588BTS |
| Audi | A7 Sportback | 2020/11-2025/12 | 4KA | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | KBA: 0588BWS |
| Audi | A7 Sportback | 2019/03-2025/12 | 4KA | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | KBA: 0588BQH, 0588BTU |
| Audi | A8 | 2012/11-2016/06 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS | Baujahr bis: 04/2014 |
| Audi | Q5 | 2008/11-2017/05 | 8RB | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | KBA: 0588AIY, 0588ALX, 0588AOK; Baujahr bis: 09/2012; Baujahr ab: 05/2013 |
| Audi | Q5 | 2017/07-2020/11 | FYB, FYG | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BLP, 0588BLQ; Baujahr ab: 09/2017 |
| Audi | Q5 | 2018/08-2020/11 | FYB, FYG | 45 TDI quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BQI, 0588BQJ, 0588BRT, 0588BRU |
| Audi | Q5 | 2019/03-2020/11 | FYB, FYG | 50 TDI quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BLP, 0588BLQ, 0588BRR, 0588BRS |
| Audi | Q5 | 2019/02-2020/09 | FYB, FYG | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | KBA: 0588BQK, 0588BQL, 0588BRZ, 0588BSA |
| Audi | Q7 | 2007/11-2015/08 | 4LB | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | KBA: 0588AGU, 0588AME, 0588AQL; Baujahr ab: 05/2012 |
| Audi | Q7 | 2015/08-2019/12 | 4MB, 4MG, 4MQ | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Audi | Q7 | 2018/07-2019/12 | 4MB, 4MG, 4MQ | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BPD, 0588BPE |
| Audi | Q7 | 2018/07-2019/12 | 4MB, 4MG, 4MQ | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BNJ, 0588BNK |
| Audi | Q7 | 2016/04-2019/12 | 4MB, 4MG, 4MQ | SQ7 TDI quattro | 3956 ccm, 320 KW, 435 PS | KBA: 0588BHS, 0588BIP |
| Audi | Q8 | 2018/07-2025/12 | 4MN, 4MT | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | KBA: 0588BPQ, 0588BPR |
| Audi | Q8 | 2018/07-2025/12 | 4MN, 4MT | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0588BNL, 0588BNM |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CAB |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 118d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CAF |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 120d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CAC |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CAG |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 125d | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | KBA: 0005CAE |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F21 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CAS |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/05 | F21 | 118d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CAW |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F21 | 120d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CAT |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CAX |
| BMW | 1er | 2015/03-2019/05 | F21 | 125d | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | KBA: 0005CAV |
| BMW | 2 Cabriolet | 2015/07-2020/09 | F23 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | KBA: 0005CDB |
| BMW | 2 Cabriolet | 2015/07-2020/09 | F23 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CDA |
| BMW | 2 Cabriolet | 2014/03-2020/09 | F23 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005BYW |
| BMW | 2 Cabriolet | 2014/03-2020/09 | F23 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BYX |
| BMW | 2 Cabriolet | 2015/07-2019/05 | F23 | 225d | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | KBA: 0005CDC |
| BMW | 2 Coupe | 2014/03-2020/09 | F22, F87 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | KBA: 0005BUC |
| BMW | 2 Coupe | 2015/07-2020/09 | F22, F87 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CCX |
| BMW | 2 Coupe | 2014/11-2020/09 | F22, F87 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BSO |
| BMW | 2 Coupe | 2014/03-2020/09 | F22, F87 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005BYN |
| BMW | 2 Coupe | 2015/03-2020/09 | F22, F87 | 220d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BYQ |
| BMW | 2 Coupe | 2014/06-2020/09 | F22, F87 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005BYP |
| BMW | 2 Coupe | 2015/07-2019/05 | F22, F87 | 225d | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | KBA: 0005CCY |
| BMW | 3er | 2012/03-2018/10 | F30, F80 | 316d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | KBA: 0005BII, 0005BKN |
| BMW | 3er | 2015/07-2018/10 | F30, F80 | 318d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CDV |
| BMW | 3er | 2011/11-2018/10 | F30, F80 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BHJ, 0005BKR, 0005BKY, 0005CDW |
| BMW | 3er | 2015/07-2018/10 | F30, F80 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CDX |
| BMW | 3er | 2015/07-2018/10 | F30, F80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CEC |
| BMW | 3er | 2012/08-2018/10 | F30, F80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BNC; Baujahr ab: 05/2015 |
| BMW | 3er | 2012/07-2018/10 | F30, F80 | 330d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0005BOX |
| BMW | 3er | 2012/07-2018/10 | F30, F80 | 330d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | KBA: 0005BKI |
| BMW | 3er | 2013/03-2018/10 | F30, F80 | 330d xDrive | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | KBA: 0005BOV |
| BMW | 3er | 2013/03-2018/10 | F30, F80 | 330d xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0005BOW |
| BMW | 3er | 2013/07-2018/10 | F30, F80 | 335d xDrive | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | KBA: 0005BQO |
| BMW | 3er Touring | 2012/11-2019/06 | F31 | 316d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | KBA: 0005BMM, 0005BPR |
| BMW | 3er Touring | 2015/07-2019/06 | F31 | 318d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | KBA: 0005CDI |
| BMW | 3er Touring | 2012/07-2019/06 | F31 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | KBA: 0005BLD, 0005BPB, 0005CDJ |
| BMW | 3er Touring | 2015/07-2019/06 | F31 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CDK |
| BMW | 3er Touring | 2015/07-2019/06 | F31 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CDP |
| BMW | 3er Touring | 2012/07-2019/06 | F31 | 330d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0005BPM |
| BMW | 3er Touring | 2012/07-2019/06 | F31 | 330d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | KBA: 0005BLB |
| BMW | 3er Touring | 2013/03-2019/06 | F31 | 330d M Performance Power Kit xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0005BPL |
| BMW | 3er Touring | 2013/03-2019/06 | F31 | 330d xDrive | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | KBA: 0005BPK |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2015/07-2025/12 | F34 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CCT |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2015/07-2025/12 | F34 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | KBA: 0005CCV |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2014/03-2025/12 | F34 | 330d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | KBA: 0005BUF |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2014/03-2025/12 | F34 | 330d | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | KBA: 0005BUE |
... und passt für 116 weitere Fahrzeuge von BMW, MAN, Porsche und VW.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie sich unsicher über die Kompatibilität sind.
31616

Vers nos produits
Questions fréquemment posées
Cette pièce convient-elle à mon véhicule ?
Si la pièce concerne un véhicule, veuillez nous laisser vérifier la pièce gratuitement en utilisant notre formulaire de pièces.
Veuillez noter : même si votre véhicule est inclus dans la liste des véhicules, cela ne signifie pas nécessairement que la pièce conviendra également à votre véhicule. Nous ne pouvons garantir un ajustement parfait que si vous nous envoyez les données du véhicule pour vérification avant de l'acheter.
Si vous nous fournissez les données de votre véhicule, nous pouvons utiliser ces données pour trouver le bon pièces pour vous. Cependant, nous ne pouvons garantir que les pièces conviendront que tant que des pièces d'origine sont installées dans votre véhicule ou que vous nous fournissez les données correctes du véhicule. Sous réserve d'erreurs et d'erreurs de programme.

{formbuilder:NzMwOTU=}
La livraison est-elle gratuite ?
En Allemagne, il n'y a généralement pas de frais d'expédition pour nos clients. Pour tous les autres pays, les frais d'expédition exacts sont affichés lors du paiement.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur nos expéditions ici.
Cette pièce de véhicule a-t-elle une marque E ?
Toutes les pièces de véhicules que nous proposons, telles que les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel, sont fabriquées conformément aux normes ISO 9001:2000 et EN-ISO 9001. Si les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel n'ont pas de marque E, ils ne sont pas autorisés sur la route ou un permis spécial doit être obtenu auprès de l'acheteur. Ces autorisations entraînent des frais qui doivent être supportés par l'acheteur du produit. Les silencieux, pots catalytiques ou filtres à particules diesel proposés dans cette annonce portent un E-mark si cela est explicitement mentionné dans le texte ou le titre de l'offre. Avec les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel avec le marquage E, il n'y a aucune restriction sur la circulation routière publique. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Nos coordonnées :
| du lundi au vendredi | 09h00 - 16h00 (Europe/Berlin) |
| Courriel | |
|
Téléphone |
+49 3563 512333 |
