Flex-Autoteile
Steinhof AHZV Anhängerkupplung Anhängerzugvorrichtung Movano Master II Interstar
Beschreibung
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2002/04-2006/08 | X70 | dCi 80 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2002/07-2010/12 | X70 | dCi 90 | 2188 ccm, 66 KW, 90 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2003/11-2010/12 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2006/04-2010/12 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2002/07-2006/08 | X70 | dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2006/09-2010/12 | X70 | dCi 120 | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Bus | 2006/09-2010/12 | X70 | dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Kasten | 2002/04-2006/08 | X70 | dCi 80 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Nissan | Interstar Kasten | 2003/11-2010/12 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Combi | 2000/09-2001/10 | J9 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Combi | 1998/07-2000/09 | J9 | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Combi | 1998/07-2001/10 | J9 | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Kasten | 2000/09-2001/10 | F9 | 1.9 DTi | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: 2006/08 - 2010/06 (nicht für Ausstattungsva...mehr | Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | F9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 88 KW, 120 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Kasten | 1999/01-2000/09 | F9 | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Kasten | 1999/01-2001/10 | F9 | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: 2006/09 - 2010/06 (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | X70 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 1998/07-2000/09 | E9, U9 | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (nicht für Ausstattungsvariante: 5,5 T, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 1998/07-2001/10 | E9, U9 | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T39, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Bus | 1998/07-2001/01 | JD | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: 2006/09 - 2010/01 (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), 2006/09 - 2010/01 (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Bus | 2003/10-2010/12 | JD | 2.5 dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T39, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Bus | 1998/07-2001/10 | JD | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T33, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Kasten | 1998/07-2001/01 | FD | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T33, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Kasten | 2006/08-2010/01 | FD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T33, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Kasten | 1998/07-2001/10 | FD | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master T28, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T33, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange), (Baumuster: Master T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Kasten | 2003/10-2010/12 | FD | 3.0 dCi 140 | 2953 ccm, 100 KW, 136 PS |
Passt nur für: (mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 1998/07-2001/01 | ED/HD/UD | 2.5 D | 2499 ccm, 59 KW, 80 PS |
Passt nur für: (mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 1998/07-2001/10 | ED/HD/UD | 2.8 DTi | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master Pro T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master Pro Kasten | 2005/06-2010/04 | FH | dCi 120 | 2953 ccm, 85 KW, 116 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master Pro T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master Pro Kasten | 2004/05-2010/04 | FH | dCi 160 | 2953 ccm, 115 KW, 156 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master Pro T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master Pro Pritsche/Fahrgestell | 2005/06-2010/04 | HH, UH | dCi 130 | 2953 ccm, 96 KW, 131 PS |
Passt nur für: (Baumuster: Master Pro T35, mechanisch bearbeitet: ohne Ausschnitt für Stoßstange)weniger | Renault | Master Pro Pritsche/Fahrgestell | 2005/06-2010/04 | HH, UH | dCi 150 | 2953 ccm, 110 KW, 150 PS |
Wir bieten ihnen hier eine neue Anhängerkupplung + E-Satz (7-Polig) von Steinhof.
-mit E-Prüfzeichen
-Technische Details:
- Anhängevorrichtung mit starrem Kugelkopf
- D-Wert (kN): 13,7
- Anhängelast (kg): 2300
- Stützlast (kg): 100
- Montagezeit: ca. 1,5h
- Prüfzeichen: E4
Anhaengerkupplung STR-082/1 + E-Satz STWUD-05
Questions fréquemment posées
Cette pièce convient-elle à mon véhicule ?
Si la pièce concerne un véhicule, veuillez nous laisser vérifier la pièce gratuitement en utilisant notre formulaire de pièces.
Veuillez noter : même si votre véhicule est inclus dans la liste des véhicules, cela ne signifie pas nécessairement que la pièce conviendra également à votre véhicule. Nous ne pouvons garantir un ajustement parfait que si vous nous envoyez les données du véhicule pour vérification avant de l'acheter.
Si vous nous fournissez les données de votre véhicule, nous pouvons utiliser ces données pour trouver le bon pièces pour vous. Cependant, nous ne pouvons garantir que les pièces conviendront que tant que des pièces d'origine sont installées dans votre véhicule ou que vous nous fournissez les données correctes du véhicule. Sous réserve d'erreurs et d'erreurs de programme.
{formbuilder:NzMwOTU=}
La livraison est-elle gratuite ?
En Allemagne, il n'y a généralement pas de frais d'expédition pour nos clients. Pour tous les autres pays, les frais d'expédition exacts sont affichés lors du paiement.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur nos expéditions ici.
Cette pièce de véhicule a-t-elle une marque E ?
Toutes les pièces de véhicules que nous proposons, telles que les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel, sont fabriquées conformément aux normes ISO 9001:2000 et EN-ISO 9001. Si les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel n'ont pas de marque E, ils ne sont pas autorisés sur la route ou un permis spécial doit être obtenu auprès de l'acheteur. Ces autorisations entraînent des frais qui doivent être supportés par l'acheteur du produit. Les silencieux, pots catalytiques ou filtres à particules diesel proposés dans cette annonce portent un E-mark si cela est explicitement mentionné dans le texte ou le titre de l'offre. Avec les silencieux, les convertisseurs catalytiques ou les filtres à particules diesel avec le marquage E, il n'y a aucune restriction sur la circulation routière publique. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Nos coordonnées :
du lundi au vendredi | 09h00 - 16h00 (Europe/Berlin) |
Courriel | |
Téléphone |
+49 3563 512333 |